| Заявка ИМН на 2017год | |||||
| № | Наименование | Ед.из. | К-во | Цена | Сумма |
| 1 | Гипохлорид кальция | кг | 600 | 750 | 450000 |
| 2 | Азопирам | уп | 12 | 1500 | 18000 |
| 3 | Бикс КСКФ №12 | шт | 6 | 13000 | 78000 |
| 4 | Бикс КСКФ №9 | шт | 4 | 4000 | 16000 |
| 5 | Бикс КСКФ №18 | шт | 6 | 16000 | 96000 |
| 6 | Бинт 7*14 | шт | 200 | 90 | 18000 |
| 7 | Бахилы п/э | пар | 1000 | 15 | 15000 |
| 8 | Скальпеля №22 | шт | 200 | 130 | 26000 |
| 9 | Скальпеля №24 | шт | 200 | 130 | 26000 |
| 10 | Перчатки латексные н/с | пар | 12000 | 40 | 480000 |
| 11 | Перчатки хирург. Стерильные | пар | 500 | 150 | 75000 |
| 12 | Пакет «А» | шт | 2000 | 35 | 70000 |
| 13 | Пакет «Б» | шт | 2000 | 35 | 70000 |
| 14 | Пинцет анатомический 15см | шт | 10 | 1500 | 15000 |
| 15 | Пинцет анатомический 20см | шт | 10 | 2000 | 20000 |
| 16 | Пинцет хирургический 15см | шт | 10 | 1500 | 15000 |
| 17 | Пинцет хирургический 20см | шт | 10 | 2000 | 20000 |
| 18 | ПСС 5доз | уп | 10 | 10000 | 100000 |
| 19 | Мочеприем. 2000мл с завязками | шт | 20 | 300 | 6000 |
| 20 | Вазофиксы в/в №24 | шт | 150 | 180 | 27000 |
| 21 | Вазофиксы в/в №22 | шт | 150 | 160 | 24000 |
| 22 | Вазофиксы в/в №18 | шт | 150 | 160 | 24000 |
| 23 | Вазофиксы в/в №20 | шт | 150 | 160 | 24000 |
| 24 | Вазофиксы в/в №16 | шт | 150 | 160 | 24000 |
| 25 | Гигрометр психометрический | шт | 5 | 2500 | 12500 |
| 26 | Зажим мягкий изогнутый 15см | шт | 6 | 4000 | 24000 |
| 27 | Зажим мягкий изогнутый 19 см | шт | 10 | 3000 | 30000 |
| 28 | Зажим мягкий прямой 15см | шт | 10 | 3000 | 30000 |
| 29 | Зажим мягкий прямой19 см | шт | 6 | 4000 | 24000 |
| 30 | Игла-бабочка №25 | шт | 100 | 30 | 3000 |
| 31 | Игла-бабочка №21 | шт | 100 | 30 | 3000 |
| 32 | Игла-Сельгиндера №16 | шт | 30 | 800 | 24000 |
| 33 | Игла-Сельгиндера №18 | шт | 30 | 800 | 24000 |
| 34 | Лоток почкообразный | шт | 6 | 2500 | 15000 |
| 35 | Спинокан G 22 | шт | 25 | 500 | 12500 |
| 36 | Спинокан G 25 | шт | 25 | 500 | 12500 |
| 37 | Спинокан G 26 | шт | 25 | 700 | 17500 |
| 38 | Спинокан G 27 | шт | 25 | 700 | 17500 |
| 39 | Система для в/в инфузий | шт | 5000 | 80 | 400000 |
| 40 | Система для крови | шт | 100 | 140 | 14000 |
| 41 | Кружка Эсмарха | шт | 200 | 450 | 90000 |
| 42 | Жгут кровоостанав.автомат. | шт | 50 | 500 | 25000 |
| 43 | Трубка эндотрахеальная 7,0 разм | шт | 50 | 550 | 27500 |
| 44 | Трубка эндотрахеальная 7,5 разм | шт | 50 | 550 | 27500 |
| 45 | Тропонинов.тест-полоски | шт | 25 | 2500 | 62500 |
| 46 | Тест-полоски глюкоза Result | уп | 5 | 10000 | 50000 |
| 47 | Термометры для холодильника | уп | 10 | 1100 | 11000 |
| 48 | Термометр ртутный медиц. | шт | 20 | 300 | 6000 |
| 49 | Тонометр д/АД | шт | 20 | 5500 | 110000 |
| 50 | Термоиндикатор ТИП 132 | уп | 15 | 2500 | 37500 |
| 51 | шприц 2,0 | шт | 2000 | 22 | 44000 |
| 52 | шприц 5,0 | шт | 1000 | 22 | 22000 |
| 53 | шприц 10,0 | шт | 1000 | 32 | 32000 |
| 54 | Шприц Жане | шт | 40 | 450 | 18000 |
| 55 | Шприц инсулиновый 1,0 | шт | 500 | 26 | 13000 |
| ИТОГО | 2976500 | ||||
@depzdrav_pavlodar
whatsapp руководителя