Объявление опроведении закупа товаров способом
запроса ценовых предложений
согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 30 октября 2009 года №1729
КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ», с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра15, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
- Место поставки — с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15
- Сроки и условия поставки – согласно заявке, до 31 декабря 2017 года
1) Место представления (приема) документов– с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15., КГП на ПХВ «Иртышская ЦБ», бухгалтерия.
3) Окончательный срок предоставления ценовых предложений–до 18-00 часов, 13 февраля 2017 года
5)Дата, время и место вскрытия конвертов:09-00 часов, 14 февраля 2017 года, по адресу с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ»
№ | Торговое наименование товаров | Ед-изм. | Кол-во | цена | сумма |
1 | Морфина гидрохлорид 1% 1мл раствор для инъекций | амп | 50 | 85,00 | 4 250,00 |
2 | Промедол2% 1мл раствор для инъекций | амп | 120 | 119,00 | 14 280,00 |
3 | Фентанил 0,005% 2мл раствор для инъекций | амп | 50 | 95,60 | 4 780,00 |
4 | Реланиум 5мг/мл 2мл | амп | 150 | 84,70 | 12 705,00 |
Итого | 36 015,00 |
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.
Приложение 12
к приказу Министра
здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от «__»________2017 года №___
Форма
Ценовое предложение потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)
Лот № ____
№ п/п | Содержание | |
1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственногосредства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения | |
2 | Страна происхождения | |
3 | Завод-изготовитель | |
4 | Единица измерения | |
5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) | |
6 | Количество | |
7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |
_________ Печать (при наличии) _______________________________________
Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.
Заявка на Февраль месяц 2017 года по приобретению лекарственных средств, медицинских изделий на амбулаторном уровне.
1 | Бриллиантовая зелень 1%-20мл | фл | 50(пр.цена-43,52) |
2 | Перекись водорода 3%-90мл | фл | 100(пр.цена-35,34) |
3 | Тетрациклиновая мазь 3%-15гр | Туба/шт | 30(пр.цена-102,05) |
4 | Хлорамфеникол линимент 10%-25гр | Туба/шт | 30(пр.цена-181,00) |
5 | Хлоргексидин 0,05%-100мл | фл | 100(пр.цена-66,28) |
6 | Оксибупрокаин 0,4%-5мл(глазные капли) | фл | 20(пр.цена-577,70) |
1 | Бабочка игла (размер №23,№24,№25G) | шт | №23G-100 |
2 | Ёмкость для термометров | шт | 10 |
3 | Жгут кровоостанавливающий венозный медицинский | шт | 10 |
4 | Зонд гинекологический комбинированный ЗГК «ЦМ» | шт | 200 |
5 | Игла+держатель для забора крови (размер 22G) | шт | 3000 |
6 | Комплект хирургический одноразовый №1 | шт | 70 |
7 | Пакет кл «А» белый | шт | 1000 |
8 | Пакет кл «Б» жёлтый | шт | 1000 |
9 | Перчатки стерильные №7,5 | пар | 1000 |
10 | Перчатки н/стер. смотровые | пар | 2000(М)-2000(S) |
11 | Пробирка с красной крышкой(с активатором свёртывания) | шт | 2000 |
12 | Пробирка с жёлтой крышкой (с разделительным гелем) | 2000 | |
13 | Пробирка с сиреневой крышкой (К2ЭДТА) | шт | 2000 |
14 | Пробирка с голубой крышкой (с цитратом Натрия) | шт | 1000 |
15 | Термоконтейнер ТМ-8л | шт | 1 |
16 | Шприц 1,0 | шт | 3000 |
17 | Шприц 2,0 | шт | 2700 |
18 | Шприц 5,0 | шт | 2400 |
19 | Шприц 10,0 | шт | 1600 |
20 | Шприц 20,0 | шт | 500 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Амилаза BS | уп | 5 |
2 | Биллирубин общий | уп | 1 |
3 | Изотонический разбавитель Diluid 100 plus 20л | шт | 3 |
4 | Креатинин | уп | 1 |
5 | Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2.5ml (1L 1N 1H) | комплект | 1 |
6 | Мочевина | уп | 2 |
7 | Раствор лизирующий MicroCC 20 1л | кан | 3 |
8 | Раствор очищающий ферментативный 1л Cleaner | шт | 3 |
9 | Раствор срочной очистки 50мл | шт | 3 |
10 | Техпластин | уп | 2 |
11 | Т/п на глюкозу «Аккутренд» №25 | уп | 10 |
12 | Т/п на холестерин «Аккутренд» №25 | уп | 10 |
13 | Холестерин | уп | 2 |
14 | Наркотесты | шт | 50 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Бинт 5х10 н/стер. | шт | 500 |
2 | Бинт 7х14 н/стер | шт | 500 |
3 | Бумага для ЭКГ 57х23 | шт | 100 |
4 | Вата н/стер. 100гр | шт | 100 |
5 | Зеркало одноразовое Куско р-рМ | шт | 300 |
6 | Лампы для облучатель-рециркулятора РБ-06-«Я-ФП» бактерицидные 2х-ламповые мощностью 30W | шт | 2 |
7 | Манжета детская на тонометр | шт | 3 |
8 | Маска одноразовая | шт | 1000 |
9 | Маска-респиратор противотуб-я с клапаном | шт | 100 |
10 | Микропробирки для капилярной крови 0,5мл | шт | 400 |
11 | Наконечник на дозатор 1,0 мл №500 | уп | 4 |
12 | Предметное стекло №50 | уп | 20 |
13 | Перчатки н/стер. смотровые | пар | |
14 | Пробирка типа Эппендорф 1,5мл №500 | шт | 8 |
15 | Пробирка с красной крышкой однор-я, | шт | 100 |
16 | Ростомер детский (до 1 года) | шт | 1 |
17 | Салфетка одноразовая в рулоне №100 | шт | 10 |
18 | Спираль внутриматочная | шт | 200 |
19 | Тонометры для А/Д | шт | 10 |
20 | Урибел т/п на белок в моче №50 | уп | 20 |
21 | Уриглюк т/п на глюкозу в моче №50 | уп | 20 |
22 | Цитощётки гинекологические «Юнона» | шт | 200 |
КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ»
Заявка на 2017 год
по закупу рентгенологических реактивов
№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во на год | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Фиксаж/закрепитель/ Е.О.S.A+B на 25л/AGFA/ | кан | 12 | 6 | 6 | ||
2 | Проявитель Е.О.S.A+B+C на 20л/AGFA/ | кан | 12 | 6 | 6 | ||
3 | Плёнка медицинская термографическая для рентгенографии DRYSTAR DT2B 35х43 см,№100/уп | шт | 6 | 6 | |||
4 | Плёнка медицинская термографическая для рентгенографии DRYSTAR DT2B 20,3х25,4см,№100/уп | шт | 12 | 6 | 6 | ||
5 | Плёнка медицинская флюрографическая рентгеновская для RETINA SOE,размер 70ммх30,5 в тубах | шт | 10 | 5 | 5 | ||
6 | Детская защитная юбка | шт | 1 | 1 | |||
7 | Детский защитный воротник | шт | 1 | 1 | |||
8 | Фартук защитный детский | шт | 1 | 1 | |||
9 | Шапочка защитная детская | шт | 1 | 1 |
Заявка ИМН на 2017год | |||||
№ | Наименование | Ед.из. | К-во | Цена | Сумма |
1 | Гипохлорид кальция | кг | 600 | 750 | 450000 |
2 | Азопирам | уп | 12 | 1500 | 18000 |
3 | Бикс КСКФ №12 | шт | 6 | 13000 | 78000 |
4 | Бикс КСКФ №9 | шт | 4 | 4000 | 16000 |
5 | Бикс КСКФ №18 | шт | 6 | 16000 | 96000 |
6 | Бинт 7*14 | шт | 200 | 90 | 18000 |
7 | Бахилы п/э | пар | 1000 | 15 | 15000 |
8 | Скальпеля №22 | шт | 200 | 130 | 26000 |
9 | Скальпеля №24 | шт | 200 | 130 | 26000 |
10 | Перчатки латексные н/с | пар | 12000 | 40 | 480000 |
11 | Перчатки хирург. Стерильные | пар | 500 | 150 | 75000 |
12 | Пакет «А» | шт | 2000 | 35 | 70000 |
13 | Пакет «Б» | шт | 2000 | 35 | 70000 |
14 | Пинцет анатомический 15см | шт | 10 | 1500 | 15000 |
15 | Пинцет анатомический 20см | шт | 10 | 2000 | 20000 |
16 | Пинцет хирургический 15см | шт | 10 | 1500 | 15000 |
17 | Пинцет хирургический 20см | шт | 10 | 2000 | 20000 |
18 | ПСС 5доз | уп | 10 | 10000 | 100000 |
19 | Мочеприем. 2000мл с завязками | шт | 20 | 300 | 6000 |
20 | Вазофиксы в/в №24 | шт | 150 | 180 | 27000 |
21 | Вазофиксы в/в №22 | шт | 150 | 160 | 24000 |
22 | Вазофиксы в/в №18 | шт | 150 | 160 | 24000 |
23 | Вазофиксы в/в №20 | шт | 150 | 160 | 24000 |
24 | Вазофиксы в/в №16 | шт | 150 | 160 | 24000 |
25 | Гигрометр психометрический | шт | 5 | 2500 | 12500 |
26 | Зажим мягкий изогнутый 15см | шт | 6 | 4000 | 24000 |
27 | Зажим мягкий изогнутый 19 см | шт | 10 | 3000 | 30000 |
28 | Зажим мягкий прямой 15см | шт | 10 | 3000 | 30000 |
29 | Зажим мягкий прямой19 см | шт | 6 | 4000 | 24000 |
30 | Игла-бабочка №25 | шт | 100 | 30 | 3000 |
31 | Игла-бабочка №21 | шт | 100 | 30 | 3000 |
32 | Игла-Сельгиндера №16 | шт | 30 | 800 | 24000 |
33 | Игла-Сельгиндера №18 | шт | 30 | 800 | 24000 |
34 | Лоток почкообразный | шт | 6 | 2500 | 15000 |
35 | Спинокан G 22 | шт | 25 | 500 | 12500 |
36 | Спинокан G 25 | шт | 25 | 500 | 12500 |
37 | Спинокан G 26 | шт | 25 | 700 | 17500 |
38 | Спинокан G 27 | шт | 25 | 700 | 17500 |
39 | Система для в/в инфузий | шт | 5000 | 80 | 400000 |
40 | Система для крови | шт | 100 | 140 | 14000 |
41 | Кружка Эсмарха | шт | 200 | 450 | 90000 |
42 | Жгут кровоостанав.автомат. | шт | 50 | 500 | 25000 |
43 | Трубка эндотрахеальная 7,0 разм | шт | 50 | 550 | 27500 |
44 | Трубка эндотрахеальная 7,5 разм | шт | 50 | 550 | 27500 |
45 | Тропонинов.тест-полоски | шт | 25 | 2500 | 62500 |
46 | Тест-полоски глюкоза Result | уп | 5 | 10000 | 50000 |
47 | Термометры для холодильника | уп | 10 | 1100 | 11000 |
48 | Термометр ртутный медиц. | шт | 20 | 300 | 6000 |
49 | Тонометр д/АД | шт | 20 | 5500 | 110000 |
50 | Термоиндикатор ТИП 132 | уп | 15 | 2500 | 37500 |
51 | шприц 2,0 | шт | 2000 | 22 | 44000 |
52 | шприц 5,0 | шт | 1000 | 22 | 22000 |
53 | шприц 10,0 | шт | 1000 | 32 | 32000 |
54 | Шприц Жане | шт | 40 | 450 | 18000 |
55 | Шприц инсулиновый 1,0 | шт | 500 | 26 | 13000 |
ИТОГО | 2976500 | ||||
На стационар | |||||
№ | Наименование | Ед.из. | К-во | Цена | Сумма |
Р-р фенолфтолеина 1%-50,0 | фл | 40 | |||
Формалин 10% | литр | 20 | |||
Фурациллин 200мл | фл | 300 | |||
Пергидроль 27,5% | литр | 35 | |||
Новокаин 0,25%-100,0 | фл | 400 | |||
Калия хлорид 4%-100,0 | фл | 100 | |||
Перекись водорода 3% | литр | 3 | |||
Хлоргекседин хирур | фл | 100 | |||
Кислота уксусная 3% 1л | фл | 10 | |||
На стационар | |||||
№ | Наименование | Ед.из. | К-во | Цена | Сумма |
1 | Атропин 1,0 №10 | уп | 15 | ||
2 | Амбро 15мг 100мл сироп | фл | 100 | ||
3 | Амбро 30мг 100мл сироп (взр) | фл | 100 | ||
4 | Амбро 30мг №20 | уп | 50 | ||
5 | Беродуал р-р для ингаляций 20мл | фл | 2 | ||
6 | Бифидумбактерин 5доз | уп | 30 | ||
7 | Р-р бриллиантов.зеленный 1%-20 | фл | 50 | ||
8 | Викасол 1% №10 | уп | 50 | ||
9 | Глюкоза 5%-250,0 | фл | 1000 | ||
10 | Глюкоза 5%-500,0 | фл | 100 | ||
11 | Глюкоза 10%-200,0 | фл | 100 | ||
12 | Де-нол№112 | уп | 5 | ||
13 | Дигоксин 0,25мг/мл 1,0 №10 | уп | 30 | ||
14 | Допегит 250мг №50 | уп | 2 | ||
15 | Гель от педикулёза бензилбензоат 20% | шт | 20 | ||
16 | Натрия хлорид 0,9%-250,0 | фл | 15000 | ||
17 | Но-шпа 40мг №24 | уп | 5 | ||
18 | Но-шпа 2мл №5 | уп | 20 | ||
19 | Нитроксалин (5-НОК) | уп | 50 | ||
20 | Нафазолин капли | фл | 30 | ||
21 | Метронидазол 250мг №30 | уп | 30 | ||
22 | Левомиколь мазь | туба | 50 | ||
23 | Линкомицин 1,0 №10 | уп | 30 | ||
24 | Линекс №32 | уп | 10 | ||
25 | Хилак-форте 30мл | фл | 7 | ||
26 | Хлоргексидина биглюконат 0,05% 50мл | фл | 100 | ||
27 | Парацетамол №10 | уп | 50 | ||
28 | Система для в/в инфузий | шт | 10000 | ||
29 | Трамадол 2мл №5 | уп | 20 | ||
30 | Трентал 5,0 №5 | уп | 50 | ||
31 | Фолиевая к-та №50 | фл | 10 | ||
32 | Фуродонин 50мг №10 | уп | 30 | ||
33 | КБУ 5л | шт | 2000 | ||
34 | мезатон №10 | уп | 5 | ||
35 | Перекись водорода 3%-40,0 | фл | 100 | ||
36 | шприц 5,0 | шт | 20000 | ||
37 | шприц 10,0 | шт | 6000 | ||
38 | Дез.ср-во «Медалма» 1л | фл | 20 | ||
39 | Дез.ср-во «Медалма Эконом» 1л | фл | 20 | ||
40 | «Асептолекс»1л кожный антисептик | фл | 5 | ||
41 | «Асептолекс»1л к/ антис-к еврофлакон | фл | 5 | ||
42 | «Альфасептин»1л к/ антис-к | фл | 15 | ||
43 | Салфетки «Мельтблаун» бокс-150отрывов | шт | 20 | ||
44 | Амицидон специаль | шт | 5 | ||
На амбулаторию
№ | Наименование | ед.изм. | кол-во |
1 | Аммиак 10% 20мл | фл | 40 |
2 | Безилбензоат 20% гель от пед-за | шт | 40 |
3 | Бриллиантовый зелёный 1%-20мл | фл | 41 |
4 | Дигоксин 0,25мг/мл 1,0 №10 | уп | 42 |
5 | Коргликон 0,6 мг/мл 1,0 №10 | уп | 70 |
6 | Мезатон 1% 1,0 №10 | уп | 70 |
7 | Оксибупркаин 0,4% 5мл(глазные кап.) | фл | 40 |
8 | Нафазолин-DF 0,1% 10мл | фл | 50 |
9 | Нифедипин 10мг №30 | уп | 50 |
10 | Но-шпа 40% 2,0 №5 | уп | 100 |
11 | Но-шпа 40мг №24 | уп | 30 |
12 | Перекись водорода 3% 90мл | фл | 200 |
13 | Парацетамол 0,5гр №10 | шт | 300 |
14 | Тетрациклиновая мазь 3% 15гр | шт | 50 |
15 | Хлорамфеникол 40гр мазь/туба | шт | 50 |
16 | Хлоргексидин 0,05% 100мл | фл | 200 |
17 | Салфетки «Мельтблаун»бокс-150отр-в | шт | 10 |
18 | «Амицидон специаль» | шт | 5 |
Объявление о проведении закупа товаров способом
запроса ценовых предложений
согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 30 октября 2009 года №1729
КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ», с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра 15, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
1) Место поставки — с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15
2) Сроки и условия поставки – согласно заявке, до 31 декабря 2018 года
1) Место представления (приема) документов – с.Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15., КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ», бухгалтерия.
3) Окончательный срок предоставления ценовых предложений – с 09-00 часов, 24 января 2018 года до 09-00 часов, 31 января 2018 года
5) Дата, время и место вскрытия конвертов: 10-00 часов, 31 января 2018 года, по адресу с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ»
№ п/п наименование ед.изм. к-во Цена за единицу выделенная сумма
1 Ацесоль 200 мл фл 50 116,84 5842,0
2 Ацетилсалициловая к-та 500 мг №10 уп 1000 19,7 19700,0
3 Амри-К 10мг/мл №5 уп 100 1400 140000,0
4 Аммиак 10%-10мл фл 50 26,97 1348,5
5 Артоксан 20 мг №3 уп 200 2600 520000,0
6 Бриллиантовый зеленый 1% -20 мл фл 200 43 8600,0
7 Бензилбензоат 200 мг/г -30 гр туба 50 217,35 10867,5
8 Водорода перекись 3% — 90 мл фл 300 35,34 10602,0
9 Валсартан 160 мг №20 уп 30 1500 45000,0
10 Глюкоза 5 %-200 мл фл 2000 119 238000,0
11 Глюкоза 5%- 500 мл фл 1000 200 200000,0
12 Глюкоза 10%- 100 мл фл 200 36,72 7344,0
13 Де-нол 120мг №112 уп 7 5000 35000,0
14 Дигоксин 0,25 мг/мл №10 уп 100 244 24400,0
15 Дисоль 200 мл фл 50 119,1 5955,0
16 Допегит 250 мг №30 уп 5 800 4000,0
17 Инокаин 0,4%- 5 мл фл 50 577,7 28885,0
18 Кадивелол 6,25мг №20 уп 50 160 8000,0
19 Квамател 5 мл №5 уп 5 2500 12500,0
20 Линкомицина гидрохлорид 30% — 1 мл №10 уп 200 221,5 44300,0
21 Лозап плюс (лориста Н) 50 г/12,5 мг №10 уп 20 312 6240,0
22 Мезатон 1% — 1 мл №10 уп 100 384,7 38470,0
23 Назвин спрей назальный 0,05% -10 мл фл 30 385,6 11568,0
24 Натрия оксибутират 20 мг — 10 мл №10 уп 10 1300 13000,0
25 Натрия хлорид 0,9%-100мл фл 5000 101 505000,0
26 Натрия хлорид 0,9%-200мл фл 5000 101 505000,0
27 Натрия хлорид 0,9%-500мл фл 500 170 85000,0
28 Нистатин 500000 ЕД № 20 уп 100 204 20400,0
29 Уголь активированный 200 мг №10 уп 1000 342 342000,0
30 ОРС (регидрон) порошок №20 уп 10 1200 12000,0
31 Синтомицин линимент 10% -25 гр туба 100 181 18100,0
32 Трамадол 5% -2 мл №5 уп 100 336,7 33670,0
33 Тиамин 5% -1 мл № 10 уп 100 109,8 10980,0
34 Трентал 20 мг/мл 5 мл №5 уп 50 89,05 4452,5
35 Тугина (Генаксам) 50 мг — 5 мл №5 уп 2 5000 10000,0
36 Хлоргексидина биглюконат 0,05% — 100 фл 500 66,28 33140,0
37 Фуразолидон 50 мг №10 уп 130 17,8 2314,0
38 Фолиева кислота 1 мг № 50 уп 10 95 950,0
3022628,5