На стационар | |||||
№ | Наименование | Ед.из. | К-во | Цена | Сумма |
Р-р фенолфтолеина 1%-50,0 | фл | 40 | |||
Формалин 10% | литр | 20 | |||
Фурациллин 200мл | фл | 300 | |||
Пергидроль 27,5% | литр | 35 | |||
Новокаин 0,25%-100,0 | фл | 400 | |||
Калия хлорид 4%-100,0 | фл | 100 | |||
Перекись водорода 3% | литр | 3 | |||
Хлоргекседин хирур | фл | 100 | |||
Кислота уксусная 3% 1л | фл | 10 | |||
На стационар | |||||
№ | Наименование | Ед.из. | К-во | Цена | Сумма |
1 | Атропин 1,0 №10 | уп | 15 | ||
2 | Амбро 15мг 100мл сироп | фл | 100 | ||
3 | Амбро 30мг 100мл сироп (взр) | фл | 100 | ||
4 | Амбро 30мг №20 | уп | 50 | ||
5 | Беродуал р-р для ингаляций 20мл | фл | 2 | ||
6 | Бифидумбактерин 5доз | уп | 30 | ||
7 | Р-р бриллиантов.зеленный 1%-20 | фл | 50 | ||
8 | Викасол 1% №10 | уп | 50 | ||
9 | Глюкоза 5%-250,0 | фл | 1000 | ||
10 | Глюкоза 5%-500,0 | фл | 100 | ||
11 | Глюкоза 10%-200,0 | фл | 100 | ||
12 | Де-нол№112 | уп | 5 | ||
13 | Дигоксин 0,25мг/мл 1,0 №10 | уп | 30 | ||
14 | Допегит 250мг №50 | уп | 2 | ||
15 | Гель от педикулёза бензилбензоат 20% | шт | 20 | ||
16 | Натрия хлорид 0,9%-250,0 | фл | 15000 | ||
17 | Но-шпа 40мг №24 | уп | 5 | ||
18 | Но-шпа 2мл №5 | уп | 20 | ||
19 | Нитроксалин (5-НОК) | уп | 50 | ||
20 | Нафазолин капли | фл | 30 | ||
21 | Метронидазол 250мг №30 | уп | 30 | ||
22 | Левомиколь мазь | туба | 50 | ||
23 | Линкомицин 1,0 №10 | уп | 30 | ||
24 | Линекс №32 | уп | 10 | ||
25 | Хилак-форте 30мл | фл | 7 | ||
26 | Хлоргексидина биглюконат 0,05% 50мл | фл | 100 | ||
27 | Парацетамол №10 | уп | 50 | ||
28 | Система для в/в инфузий | шт | 10000 | ||
29 | Трамадол 2мл №5 | уп | 20 | ||
30 | Трентал 5,0 №5 | уп | 50 | ||
31 | Фолиевая к-та №50 | фл | 10 | ||
32 | Фуродонин 50мг №10 | уп | 30 | ||
33 | КБУ 5л | шт | 2000 | ||
34 | мезатон №10 | уп | 5 | ||
35 | Перекись водорода 3%-40,0 | фл | 100 | ||
36 | шприц 5,0 | шт | 20000 | ||
37 | шприц 10,0 | шт | 6000 | ||
38 | Дез.ср-во «Медалма» 1л | фл | 20 | ||
39 | Дез.ср-во «Медалма Эконом» 1л | фл | 20 | ||
40 | «Асептолекс»1л кожный антисептик | фл | 5 | ||
41 | «Асептолекс»1л к/ антис-к еврофлакон | фл | 5 | ||
42 | «Альфасептин»1л к/ антис-к | фл | 15 | ||
43 | Салфетки «Мельтблаун» бокс-150отрывов | шт | 20 | ||
44 | Амицидон специаль | шт | 5 | ||
На амбулаторию
№ | Наименование | ед.изм. | кол-во |
1 | Аммиак 10% 20мл | фл | 40 |
2 | Безилбензоат 20% гель от пед-за | шт | 40 |
3 | Бриллиантовый зелёный 1%-20мл | фл | 41 |
4 | Дигоксин 0,25мг/мл 1,0 №10 | уп | 42 |
5 | Коргликон 0,6 мг/мл 1,0 №10 | уп | 70 |
6 | Мезатон 1% 1,0 №10 | уп | 70 |
7 | Оксибупркаин 0,4% 5мл(глазные кап.) | фл | 40 |
8 | Нафазолин-DF 0,1% 10мл | фл | 50 |
9 | Нифедипин 10мг №30 | уп | 50 |
10 | Но-шпа 40% 2,0 №5 | уп | 100 |
11 | Но-шпа 40мг №24 | уп | 30 |
12 | Перекись водорода 3% 90мл | фл | 200 |
13 | Парацетамол 0,5гр №10 | шт | 300 |
14 | Тетрациклиновая мазь 3% 15гр | шт | 50 |
15 | Хлорамфеникол 40гр мазь/туба | шт | 50 |
16 | Хлоргексидин 0,05% 100мл | фл | 200 |
17 | Салфетки «Мельтблаун»бокс-150отр-в | шт | 10 |
18 | «Амицидон специаль» | шт | 5 |