| Таблица цен на платные услуги | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Консультативный прием врачей специалистов | |||
| 1 | Акушер-гинеколог | 1 прием | 1050 |
| 2 | Аллерголог | 1 прием | 1000 |
| 3 | Гастроэнтеролог | 1 прием | 1000 |
| 4 | Гематолог | 1 прием | 1000 |
| 5 | Генетик | 1 прием | 1000 |
| 6 | Дерматовенеролог | 1 прием | 1050 |
| 7 | Иммунолог | 1 прием | 1000 |
| 8 | Инфекционист | 1 прием | 1050 |
| 9 | Кардиолог | 1 прием | 1000 |
| 10 | Логопед | 1 прием | 1000 |
| 11 | Невропатолог | 1 прием | 1000 |
| 12 | Нефролог | 1 прием | 1000 |
| 13 | Кардиохирург | 1 прием | 1250 |
| 14 | Нейрохирург | 1 прием | 1250 |
| 15 | Врач общей практики | 1 прием | 1000 |
| 16 | Оториноларинголог | 1 прием | 1050 |
| 17 | Офтальмолог | 1 прием | 1050 |
| 18 | Онколог | 1 прием | 1050 |
| 19 | Педиатр | 1 прием | 1000 |
| 20 | Профпатолог | 1 прием | 1000 |
| 21 | Ревматолог | 1 прием | 1050 |
| 22 | Рентгенолог | 1 прием | 1000 |
| 23 | Ангиохирург | 1 прием | 1250 |
| 24 | Терапевт | 1 прием | 1000 |
| 25 | Травматолог-ортопед | 1 прием | 1050 |
| 26 | Уролог | 1 прием | 1050 |
| 27 | Физиотерапевт | 1 прием | 1000 |
| 28 | Хирург | 1 прием | 1050 |
| 29 | Эндокринолог | 1 прием | 1000 |
| 30 | Психиатр | 1 прием | 1050 |
| 31 | Нарколог | 1 прием | 1050 |
| 32 | Психолог | 1 прием | 1000 |
| 33 | Фтизиатр | 1 прием | 1100 |
| 34 | Врачебный прием на дому | 1 прием | 1600 |
| 2. ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| Клинические анализы крови | |||
| 1 | Общий анализ крови | 1анализ | 1200 |
| 2 | Осматическая резистентность эритроцитов | 1анализ | 360 |
| 3 | Определение СОЭ | 1анализ | 270 |
| 4 | Определение гемоглобина | 1анализ | 400 |
| 5 | Подсчет ретикулоцитов | 1анализ | 450 |
| 6 | Подсчет лейкоформулы | 1анализ | 550 |
| 7 | Подсчет тромбоцитов | 1анализ | 550 |
| 8 | Обнаружение Le — клеток | 1анализ | 950 |
| Биохимические анализы | |||
| 1 | Общий белок крови | 1анализ | 600 |
| 2 | Билирубин | 1анализ | 700 |
| 3 | Тимоловая проба в сыворотке | 1анализ | 450 |
| 4 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1анализ | 600 |
| 5 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1анализ | 600 |
| 6 | Щелочная фосфотаза | 1анализ | 1300 |
| 7 | Амилаза | 1анализ | 1100 |
| 8 | Фосфор | 1анализ | 550 |
| 9 | Калий | 1анализ | 1350 |
| 10 | Кальций по наборам | 1анализ | 1900 |
| 11 | Натрий по наборам | 1анализ | 1400 |
| 12 | Хлориды | 1анализ | 1300 |
| 13 | Сывороточное железо | 1анализ | 1250 |
| 14 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 1анализ | 550 |
| 15 | Холестерин | 1анализ | 700 |
| 16 | Общие липиды в сыворотке | 1анализ | 850 |
| 17 | Триглицериды | 1анализ | 650 |
| 18 | Сахар крови | 1анализ | 650 |
| 19 | Мочевина | 1анализ | 1300 |
| 20 | Креатинин | 1анализ | 900 |
| 21 | Мочевая кислота | 1анализ | 850 |
| 22 | Определение «С» реактивного белка (СРБ) | 1анализ | 750 |
| 23 | Определение ревмотоидного фактора | 1анализ | 550 |
| 24 | Антистрептолизин «О» | 1анализ | 650 |
| Общеклинические анализы мочи | |||
| 1 | Общий анализ мочи | 1анализ | 800 |
| 2 | Определение сахара мочи (качественно) | 1анализ | 500 |
| 3 | Определение сахара мочи (количественно) | 1анализ | 370 |
| 4 | Определение ацетона в моче | 1анализ | 230 |
| 5 | Определение белка в моче (качественно) | 1анализ | 400 |
| 6 | Определение белка в моче (количественно) | 1анализ | 500 |
| 7 | Анализ мочи на суточную протеиноурию | 1анализ | 450 |
| 8 | Анализ мочи на белки Бенс-Джонса | 1анализ | 550 |
| 9 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1анализ | 800 |
| 10 | Анализ мочи на атипические клетки | 1анализ | 650 |
| 11 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 1анализ | 350 |
| 12 | Амилаза мочи (диастаза) пробирочный метод | 1анализ | 1500 |
| 13 | Проба по Зимницкому | 1анализ | 400 |
| Общеклинические анализы фекалий | |||
| 1 | Копроскопия | 1анализ | 800 |
| 2 | Кал на яйца глистов методом Като | 1анализ | 850 |
| 3 | Соскоб на яйца глистов | 1анализ | 450 |
| 4 | Реакция Грегерсена (на скрытую кровь) | 1анализ | 340 |
| Общеклинические анализы прочих биологических сред | |||
| 1 | Общий анализ мокроты | 1анализ | 1000 |
| 2 | Общий анализ мокроты на эозинофилы | 1анализ | 500 |
| 3 | Определение атипичных клеток в мокроте | 1анализ | 650 |
| 4 | Анализ желудочного содержимого фракционным методом | 1анализ | 1250 |
| 5 | Микроскопия желчи | 1анализ | 450 |
| 6 | Исследование дуоденального содержимого, полученного фракционным методом | 1анализ | 1100 |
| 7 | Исследование выпотных жидкостей | 1анализ | 550 |
| 8 | Определение степени чистоты гинекологического мазка | 1анализ | 800 |
| 9 | Анализ мазка на гонококки, трихомонады, дрожжи, гардниреллы | 1анализ | 1000 |
| 10 | Микроскопия простататического сока | 1анализ | 650 |
| 11 | Мазки на гормональное зеркало | 1анализ | 700 |
| 12 | Определение трихомонад нативно и окрашено | 1анализ | 600 |
| Коагулогические исследования | |||
| 1 | МНО-международное нормализованное отношение | 1анализ | 1150 |
| 2 | Определение времени свертываемости по Сухареву | 1анализ | 800 |
| 3 | Определение времени кровотечения по Дьюке | 1анализ | 850 |
| 4 | ВР (время рекальцификации) | 1анализ | 600 |
| 5 | ПВ (протромбиновое время) | 1анализ | 950 |
| 6 | АЧТВ (частично активированное тромбопластиновое время) | 1анализ | 1150 |
| 7 | Фибриноген | 1анализ | 1950 |
| 8 | Ретракция кровяного сгустка | 1анализ | 400 |
| 9 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 1анализ | 1100 |
| 10 | Тромботест | 1анализ | 750 |
| Гормональные исследования | |||
| 1 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 1анализ | 1500 |
| 2 | Тиреотропный гормон (ТТГ ) | 1анализ | 1500 |
| 3 | Антитела к пироксидазе | 1анализ | 1500 |
| 4 | Свободный тироксин (Т4) | 1анализ | 1500 |
| 5 | Свободный трийодтиронин (Т3) | 1анализ | 1500 |
| 6 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 1анализ | 2100 |
| 7 | Кортизол | 1анализ | 1500 |
| 8 | Тестостерон | 1анализ | 2200 |
| 9 | Прогестерон | 1анализ | 1500 |
| 10 | Эстрадиол | 1анализ | 1500 |
| 11 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1анализ | 2000 |
| 12 | ЛГ (лютенизирующий гормон) | 1анализ | 2000 |
| 13 | Пролактин | 1анализ | 2000 |
| Иммунологические исследования | |||
| 1 | Исследование на токсоплазмоз М | 1анализ | 1700 |
| 2 | Исследование на токсоплазмоз G | 1анализ | 1700 |
| 3 | Исследование на цитомегаловирус М | 1анализ | 1700 |
| 4 | Исследование цитомегаловирус G | 1анализ | 1700 |
| 5 | Определение вируса простого герпеса G | 1анализ | 1700 |
| 6 | Исследование на герпес М | 1анализ | 1700 |
| 7 | Исследование на хламидии трахоматис М | 1анализ | 1700 |
| 8 | Исследование на хламидии трахоматис G | 1анализ | 1700 |
| 9 | Уреоплазмоз М | 1анализ | 1700 |
| 10 | Уреоплазмоз G | 1анализ | 1700 |
| 11 | Микоплазмоз М | 1анализ | 1700 |
| 12 | Микоплазмоз G | 1анализ | 1700 |
| 13 | Исследование на краснуху М | 1анализ | 1700 |
| 14 | Исследование на краснуху G | 1анализ | 1700 |
| 15 | Исследования на вирусный гепатит С | 1анализ | 1700 |
| 16 | Исследования на вирусный гепатит В | 1анализ | 1700 |
| 17 | Антитела Хеликобактер пилори | 1анализ | 2000 |
| 18 | Исследование на лямблии АТ | 1анализ | 1700 |
| 19 | Исследование на описторхоз | 1анализ | 1700 |
| 20 | Антитела аскарида | 1анализ | 2500 |
| 21 | ПСА общий | 1анализ | 1600 |
| 22 | ПСА свободный | 1анализ | 1600 |
| 23 | Определение уровня иммуноглобулина Е (общий) | 1анализ | 1750 |
| 24 | Определение уровня иммуноглобулинов классов A, M, G в сыворотке крови | 1анализ | 1800 |
| 25 | Перекисная резистентность | 1анализ | 900 |
| 26 | Интерлейкин 4 | 1анализ | 3450 |
| 27 | Альфа — ФНО (фактор некроза опухоли) | 1анализ | 3500 |
| 28 | Исследование на АФП | 1анализ | 1450 |
| 29 | Исследование на хламидии трахоматис А | 1анализ | 1900 |
| 30 | Исследования на австралийск.антиген (HbsAg) | 1анализ | 1800 |
| 31 | Определение уровня ЦИК | 1анализ | 1100 |
| 32 | ВПГ иммуноглобулин G авидность | 1анализ | 1800 |
| 33 | Антитела токсоплазмоз авидность | 1анализ | 1800 |
| 34 | Д-0558-НВs-подтверждающий | 1анализ | 1150 |
| 35 | Д-0562-НВs Аg-антитела стрип | 1анализ | 1150 |
| 36 | Д-0566-НВс Аg-антитела стрип | 1анализ | 1150 |
| 37 | Д-0752-ВГС -анти стрип | 1анализ | 1150 |
| 38 | Д-0756 ВГС -подтверждающий | 1анализ | 1150 |
| 39 | ВПГ G -стрип | 1анализ | 1300 |
| 40 | ВПГ М -стрип | 1анализ | 1300 |
| 41 | ЦМВ G-стрип | 1анализ | 1300 |
| 42 | ЦМВ М-стрип | 1анализ | 1300 |
| 43 | Тироид свободный | 1анализ | 1850 |
| Генетические исследования | |||
| 1 | Спермограмма | 1анализ | 1600 |
| Бактериологические исследования | |||
| 1 | Исследование на кандиды(содержимое из зева, мочи, и т.д.) | 1анализ | 1500 |
| 2 | Мазок на дифтерию (ВL) | 1анализ | 850 |
| 3 | Мазок из носа, зева, влагалища и испражнений на стафилококк | 1анализ | 1050 |
| 4 | Бакпосев на стерильность биологических жидкостей | 1анализ | 900 |
| 5 | Бакпосев(моча,мокрота,желчь,мазки из ран,зева и т.д.) | 1анализ | 2450 |
| 6 | Кал на кишечную флору патогенную | 1анализ | 1350 |
| 7 | Кал на дизентерию | 1анализ | 1600 |
| 8 | Кал на сальмонеллез | 1анализ | 1350 |
| 9 | Кал на энтеропатогенные эшерихии | 1анализ | 1400 |
| 10 | Бакпосев на условно-патогенную микрофлору | 1анализ | 850 |
| 11 | Кампилобактерии | 1анализ | 600 |
| 12 | Кал на дисбактериоз | 1анализ | 2400 |
| 13 | Кал на стафилококк | 1анализ | 2100 |
| 14 | Кровь на РПГА с антигеном (носит.бр.т.) | 1анализ | 1200 |
| 15 | Чувствительность флоры к антибиотикам | 1анализ | 520 |
| 16 | Кровь на гемокультуру | 1анализ | 1700 |
| 17 | Кровь на Райта-Хеддельсона(бруцелез) | 1анализ | 1250 |
| 18 | Мазок из носа, зева, влагалища на стрептококк | 1анализ | 1350 |
| 19 | Посев желчи | 1анализ | 2400 |
| 3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Эндоскопические исследования | |||
| 1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 процедура | 6400 |
| 2 | Ректосигмоидоколоноскопия | 1процедура | 9100 |
| 3 | Ректосигмоидоскопия | 1процедура | 6250 |
| 4 | Трахеобронхоскопия | 1процедура | 2350 |
| 5 | Биопсия эндоскопическая | 1процедура | 4950 |
| 6 | Фибробронхоскопия | 1процедура | 4300 |
| 7 | Фиброгастроскопия | 1процедура | 1750 |
| 8 | Фиброколоноскопия | 1процедура | 1300 |
| 9 | Фиброколоноскопия+гистология | 1процедура | 1300 |
| 10 | Уретроскопия | 1процедура | 1150 |
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
| 1 | УЗИ печени, селезенки | 1исследование | 1450 |
| 2 | УЗИ желчного пузыря, печени | 1исследование | 1450 |
| 3 | УЗИ гинекологическое | 1исследование | 1300 |
| 4 | УЗИ поджелудочной железы | 1исследование | 1150 |
| 5 | УЗИ почек и надпочечников | 1исследование | 1450 |
| 6 | УЗИ предстательной железы и яичек | 1исследование | 1300 |
| 7 | УЗИ мочевого пузыря | 1исследование | 1300 |
| 8 | УЗИ щитовидной железы | 1исследование | 1400 |
| 9 | УЗИ молочной железы, 2 единицы | 1исследование | 1900 |
| 10 | УЗИ сердца (эхокардиоскопия, доплерография) | 1исследование | 2750 |
| 11 | УЗИ при беременности | 1исследование | 1400 |
| 12 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1исследование | 1650 |
| 13 | УЗИ лимфатических узлов | 1исследование | 1400 |
| 14 | Пункционная биопсия под контролем ультразвуковой визуализации | 1исследование | 2950 |
| 15 | ЭХОКГ | 1исследование | 2300 |
| 16 | УЗИ суставов | 1исследование | 1650 |
| 17 | УЗИ пищевода, желудка с применением чрезпищеводного датчика | 1исследование | 3350 |
| 18 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1исследование | 1300 |
| 19 | УЗИ плевральной полости | 1исследование | 1300 |
| 20 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1исследование | 1300 |
| 21 | УЗИ мягких тканей | 1исследование | 1150 |
| 22 | УЗИ слюнных желез | 1исследование | 1150 |
| 23 | Определение соотношения скорости кровотока на аорте и периферических артериях прибором неинвазивного определения атеросклероза | 1исследование | 2950 |
| 24 | Дуплесное сканирование сосудов | 1исследование | 2800 |
| 25 | Эхоэнцефалоскопия | 1исследование | 1000 |
| 26 | УЗИ щитовидной железы с цветным доплерокартированием | 1исследование | 1250 |
| 32 | УЗДГ при синдроме позвоночно-подключичного обкрадывания | 1исследование | 1850 |
| 33 | УЗИ вагиальное | 1исследование | 1600 |
| Функциональная диагностика | |||
| 1 | Электрокардиографическое исследование | 1исследование | 650 |
| 2 | Реоэнцефалография (4 участка) | 1исследование | 900 |
| 3 | Нейросонография | 1исследование | 1200 |
| 4 | Спирография | 1исследование | 1200 |
| 5 | Реовазография нижних конечностей | 1исследование | 1200 |
| 6 | Реовазография верхних конечностей | 1исследование | 1200 |
| 7 | Суточное мониторивание по Холтеру | 1 исследование | 5900 |
| 8 | Суточное мониторивание артериального давления | 1исследование | 2850 |
| 9 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 1исследование | 950 |
| 10 | Фонокардиография | 1исследование | 350 |
| 11 | Электроэнцефалография | 1исследование | 850 |
| 12 | Эхоэнцефалография | 1исследование | 600 |
| 13 | Велэргометрия | 1исследование | 2550 |
| 14 | Допплерэхокардиография | 1исследование | 1750 |
| 4. РЕНТГЕНО-ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| R-исследования органов грудной клетки | |||
| 1 | Рентгенография грудной клетки | 1 снимок | 1050 |
| 2 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 снимок | 2050 |
| 3 | Флюорография | 1 снимок | 600 |
| R-исследования органов пищеварения | |||
| 1 | Рентгеноскопия исследование желудка с рентгенографией | 1 снимок | 3850 |
| 2 | Рентгеноскопия пищевода с рентгенографией | 1 снимок | 2000 |
| 3 | Дуоденография | 1 снимок | 850 |
| 4 | Ирригоскопия с рентгенографией | 1 снимок | 2450 |
| 5 | Интраоперационная холангиография | 1 снимок | 2900 |
| R-исследования костно-суставной системы | |||
| 1 | Рентгенография костей и суставов прямой проекции | 1 снимок | 1950 |
| 2 | Рентгенография позвоночника в 2х проекциях | 1 снимок | 2850 |
| 3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 снимок | 1850 |
| 4 | Ренггенография грудного отдела позвоночника | 1 снимок | 1500 |
| 5 | Ренггенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 снимок | 1850 |
| 6 | Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 2х проециях | 1 снимок | 1850 |
| 7 | Рентгенография костей носа | 1 снимок | 1250 |
| 8 | Рентгенография нижней челюсти в 2х проекциях | 1 снимок | 1250 |
| 9 | Периферическая балонная ангиопластика | 1 снимок | 146000 |
| 10 | Ангиопластика со стентированием | 1 снимок | 240000 |
| 11 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация | 1 снимок | 173000 |
| 12 | Регионарный селективный тромболизис | 1 снимок | 64000 |
| 13 | Диагностические и лечебные пункции под контролем компьютерной томографии | 1 снимок | 17500 |
| 14 | Коронография * | 1 снимок | 196000 |
| 15 | Рентгеноэндоваскулярная склеротерапия | 1 снимок | 93000 |
| 16 | Чрезпеченочная антеградная холецистохоланграфия | 1 снимок | 29900 |
| 17 | Селективная почечная флебография | 1 снимок | 35000 |
| 18 | Непрямая возратная спленография | 1 снимок | 34700 |
| 19 | Ретроградная артериография конечностей | 1 снимок | 34700 |
| 24 | Рентгенография костей и суставов в боковой проекции | 1 снимок | 2600 |
| 25 | Рентгенография стоп в 2х проекциях | 1 снимок | 2650 |
| 26 | Рентгенография конечностей в 2х проекциях | 1 снимок | 2650 |
| 27 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1 снимок | 2550 |
| R-исследования мочеполовой системы | |||
| 1 | Урография внутривенная | 1 снимок | 2350 |
| 2 | Рентгенография почек (обзорная) | 1 снимок | 1200 |
| 3 | Ретроградная пиелография | 1 снимок | 1800 |
| 4 | Цистография | 1 снимок | 1550 |
| R-исследования прочих органов (брюшной полости, женской половой сферы, ЛОР органов, нервной системы, сосудов, мягких тканей) | |||
| 1 | Рентгеноскопия органов брюшной полости в 2х проекциях | 1 снимок | 2100 |
| 2 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 снимок | 1600 |
| 3 | Рентгенография черепа в 2х проекциях | 1 снимок | 1800 |
| 4 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Майеру)в 2х проекциях | 1 снимок | 2250 |
| 5 | Гистеросальпингография | 1 снимок | 2900 |
| 6 | Рентгенография височно-челюстного сустава в 2х проекциях | 1 снимок | 1300 |
| 7 | Фистулохолангиография | 1 снимок | 2600 |
| 8 | Рентгенография слезных путей с контрастированием | 1 снимок | 1500 |
| 9 | Рентгенография пазух носа с контрастированием | 1 снимок | 2900 |
| 10 | Рентгенография пазух носа без контрастирования | 1 снимок | 1350 |
| 11 | Рентгенография турецкого седла в 2х проекциях | 1 снимок | 2100 |
| 12 | Маммография | 1 снимок | 1550 |
| 13 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 снимок | 2100 |
| 14 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в 2х косых проекции | 1 снимок | 2100 |
| 15 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в прямой проекции | 1 снимок | 1350 |
| 16 | Ангиография головного мозга (2 проекции) | 2 снимка | 146600 |
| 17 | Высокоселективная ангиография головного мозга (2 проекции) | 2 снимка | 108000 |
| 18 | Ангиопульмонография | 1 снимок | 148000 |
| 19 | Ангиография | 1 снимок | 148000 |
| 20 | Лимфография | 1 снимок | 110000 |
| 21 | Спленопортография | 1 снимок | 108000 |
| 22 | Миелография | 1 снимок | 4000 |
| 23 | Рентгенография зуба | 1 снимок | 1000 |
| 24 | Рентгеноскопический контроль репозиции и фиксации костных отломков | 1 снимок | 1800 |
| 5.ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| Общеклинические процедуры и манипуляции | |||
| 1 | Забор материала на микробиологические исследования | 1 процедура | 175 |
| 2 | Дуоденальное зондирование | 1 процедура | 1300 |
| 3 | Забор крови из вены | 1 процедура | 230 |
| 4 | Дуоденальное промывание | 1 процедура | 1000 |
| 5 | В/в капельное введение лекарственных средств | 1 процедура | 750 |
| 6 | Внутривенные инъекции | 1 процедура | 350 |
| 7 | Внутримышечные инъекции | 1процедура | 330 |
| 8 | Взятие крови на RW | 1 процедура | 190 |
| Акушерско-гинекологические процедуры и манипуляции | |||
| 1 | Внутри маточная спираль введение | 1 процедура | 700 |
| 2 | Внутри маточная спираль извлечение | 1 процедура | 700 |
| 3 | Эрозии шейки матки диатермокоагуляция | 1 процедура | 900 |
| 4 | Ванночки влагалищные | 1 процедура | 300 |
| 5 | Взятие мазков на гормональное зеркало | 1 процедура | 350 |
| 6 | Тампоны влагалищные | 1 процедура | 250 |
| 7 | Взятие мазков на степень чистоты | 1 процедура | 350 |
| 8 | Кольпоскопия | 1 процедура | 1000 |
| 9 | Деэкстезия шейки матки | 1 процедура | 800 |
| 10 | Гирудотерапия (без стоимости пиявок) | 1 процедура | 1400 |
| 11 | Кардиотокография | 1 процедура | 1500 |
| ЛОР процедуры и манипуляции | |||
| 1 | Аудиометрия | 1процедура | 1000 |
| 2 | Абцесса лор-органов вскрытие * | 1процедура | 1050 |
| 3 | Пункция гайморовой пазухи * | 1процедура | 1450 |
| 4 | Удаление инородных тел из уха,горла,носа * | 1процедура | 550 |
| 5 | Туалет уха, носа | 1процедура | 650 |
| 6 | Вскрытие фурункула лор-органов * | 1процедура | 1200 |
| 7 | Инстиляция лекарственных средств ЛОР | 1процедура | 450 |
| 8 | Тампонада носа * | 1процедура | 900 |
| 9 | Взятие мазка из носа, глотки | 1процедура | 350 |
| 10 | Парацентез барабанной перепонки * | 1процедура | 1100 |
| 11 | Аурикулорефлексотерапия | 1процедура | 700 |
| 12 | Очистка слухового прохода сухим методом | 1процедура | 450 |
| 13 | Камертонное исследование | 1процедура | 500 |
| 14 | Исследование слуха шепотной и разговорной речью | 1процедура | 175 |
| 15 | Исследование вестибюлярного аппарата | 1процедура | 250 |
| 16 | Катетеризация евстахиевой трубы | 1процедура | 950 |
| 17 | Промывание лакун небных миндалин | 1процедура | 800 |
| 18 | Полипотомия носа и уха | 1процедура | 1150 |
| 19 | Ультразвуковая дезинтеграция (УЗД) | 1процедура | 1850 |
| 20 | Смазывание задней стенки глотки | 1процедура | 750 |
| 21 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1процедура | 300 |
| 22 | Туширование слизистой носа | 1процедура | 850 |
| 23 | Вскрытие паратонзиллярных абсцессов * | 1процедура | 1050 |
| 24 | Определение проходимости слуховых проходов | 1процедура | 500 |
| 25 | Ваккум — дренаж околоносовых пазух | 1процедура | 1150 |
| 26 | Трепанопункция лобной пазухи | 1процедура | 1650 |
| 27 | Эндоуральная санация | 1процедура | 1100 |
| Офтальмологические процедуры и манипуляции | |||
| 1 | Подконъюктивальная или парабульбарная инъекция | 1процедура | 250 |
| 2 | Удаление инородного тела из глаз * | 1процедура | 450 |
| 4 | Проверка остроты зрения | 1процедура | 250 |
| 5 | Осмотр глазного дна | 1посещение | 350 |
| 6 | Определение внутриглазного давления | 1процедура | 250 |
| 7 | Периметрия | 1процедура | 400 |
| 8 | Промывание слезных путей | 1процедура | 600 |
| 9 | Обследование на цветоощущения | 1процедура | 220 |
| 10 | Взятие мазка на баканализ (глаз) | 1процедура | 380 |
| 11 | Сложная коррекция | 1посещение | 580 |
| 12 | Биомикроскопия | 1процедура | 300 |
| 13 | Массаж век | 1процедура | 500 |
| 14 | Эластотонометрия | 1процедура | 500 |
| 15 | Подбор очков | 1процедура | <|
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
@depzdrav_pavlodar
whatsapp руководителя