Флюорография |
понедельник - пятница 08.00-13.00 суббота 08.00-12.00 |
|
Маммография | понедельник - пятница 08.00-16.00 | |
Рентген | понедельник - пятница 08.00-13.00 | |
Невропатолог |
понедельник - пятница 08.00-12.00 среда проф.день |
|
Невропатолог детский | понедельник - пятница 13.00-17.00 среда проф.день | |
Кардиолог | понедельник - пятница 08.00-13.00 среда проф.день 14.00-17.00 | |
Уролог | понедельник - пятница 13.00-15.00 | |
Хирург | понедельник - пятница 13.00-15.00 | |
Хирург детский | понедельник - пятница 15.00-17.00 | |
Травматолог | понедельник - пятница 08.00-11.00 | |
Травматолог детский | понедельник - пятница 15.00-17.00 | |
Офтальмолог | понедельник - пятница 13.00-17.00 | |
Офтальмолог детский | понедельник - пятница 08.00-12.00 среда проф.день | |
Отоларинголог | понедельник - пятница 14.00-17.00 | |
Эндокринолог | понедельник - пятница 08.00-13.00 |
График работы ООВП №1
№ участка | № каб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Зав ООВП №1 | 418 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
ВОП 16 | 403 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 09.00-13.00 | 15.00-19.00 | 09.00-13.00 |
ВОП 17 | 402 | 09.00-12.00 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | 09.00-11.00 | 08.00-11.00 |
ВОП 18 | 410 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 |
ВОП 27 | 404 | 10.00-13.00 | 17.00-20.00 | 11.00-14.00 | 09.00-12.00 | 13.00-16.00 |
ВОП 28 | 408 | 10.00-14.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 16.00-20.00 |
ВОП 29 | 413 | 12.00-15.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 |
ВОП 31 | 407 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 | 13.00-16.00 |
ВОП 34 | 417 | 12.00-15.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 |
ВОП 35 | 417 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 |
ВОП 36 | 405 | 14.00-18.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 13.00-17.00 | 14.00-18.00 |
ВОП 37 | 416 | 10.00-13.00 | 17.00-20.00 | 12.00-15.00 | 13.00-16.00 | 09.00-12.00 |
ВОП 38 | 402 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | 14.00-17.00 | 13.00-16.00 |
ВОП 40 | 406 | 08.00-11.00 | 12.00-15.00 | 08.00-11.00 | 12.00-15.00 | 17.00-20.00 |
14 тер | 409 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
График работы ООВП № 2
№ участка | № каб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Зав ООВП№2 | 218 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
3 пед | 203 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
4 пед | 202 | 08.00-11.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 |
9 пед | 203 | 08.00-11.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-11.00 |
10 пед | 207 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
15 пед | 207 | 13.00-16.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 13.00-16.00 | 15.00-18.00 |
ВОП 23 | 301 | 08.00-12.00 | 16.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
ВОП 33 | 315 | 09.0-13.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 |
ВОП 34 | 304 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 10.00-14.00 |
ВОП 35 | 304 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 10.00-14.00 |
ВОП 36 | 314 | 08.00-12.00 | 11.00-15.00 | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 |
ВОП 37 | 302 | 09.00-12.00 | 12.00-15.00 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
ВОП 39 | 219 | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 10.00-14.00 | 16.00-20.00 | 09.00-13.00 |
ВОП 40 | 305 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 11.00-15.00 | 08.00-12.00 | 09.00-13.00 |
График работы ООВП № 3
№ участка | № каб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Зав. отд | 307 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
ВОП 19 | 306 | 10.00-14.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 |
ВОП 20 | 308 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | 09.00-13.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 |
ВОП 21 | 310 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 11.00-14.00 |
ВОП 22 | 305 | 12.00-15.00 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | 08.00-11.00 | 13.00-16.00 |
ВОП 23 | 304 | 08.00-11.00 | 10.00-13.00 | 08.00-11.00 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 |
ВОП 24 | 303 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 |
ВОП 25 | 302 | 08.00-11.00 | 10.00-13.00 | 14.00-17.00 | 13.00-16.00 | 17.00-20.00 |
ВОП 39 | 309 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 |
Тер 8 | 302 | 13.00-16.00 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 |