ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КГП на ПХВ «ПООД» в рамках ГОБМП 2019г.
ТАБЛИЦА ЦЕН
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Наименование услуг | Цена, тенге |
Стоимость 1 к/дня в терапевтическом дневном стационаре без медикаментов | 900 |
Стоимость 1 к/дня в хирургическом дневном стационаре без медикаментов | 1100 |
Консультативный прием врачей специалистов | |
Онколог | 1800 |
Рентгенолог | 1800 |
Терапевт | 1800 |
| |
ЛАБОРАТОРИЯ | |
Клинические анализы крови | |
Общий анализ крови | 1200 |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 360 |
Определение СОЭ | 270 |
Определение гемоглобина | 400 |
Подсчет ретикулоцитов | 450 |
Подсчет лейкоформулы | 550 |
Подсчет тромбоцитов | 550 |
Обнаружение Le — клеток | 950 |
Биохимические анализы | |
Общий белок крови | 600 |
Билирубин | 700 |
Тимоловая проба в сыворотке | 450 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 600 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 600 |
Щелочная фосфотаза | 1300 |
Амилаза | 1100 |
Фосфор | 550 |
Калий | 1350 |
Кальций по наборам | 1900 |
Натрий по наборам | 1400 |
Хлориды | 1300 |
Сывороточное железо | 1250 |
ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 550 |
Холестерин | 700 |
Общие липиды в сыворотке | 850 |
Триглицериды | 650 |
Сахар крови | 650 |
Мочевина | 1300 |
Креатинин | 900 |
Мочевая кислота | 850 |
Общеклинические анализы мочи | |
Общий анализ мочи | 800 |
Определение сахара мочи (качественно) | 500 |
Определение сахара мочи (количественно) | 370 |
Определение ацетона в моче | 230 |
Определение белка в моче (качественно) | 400 |
Определение белка в моче (количественно) | 500 |
Анализ мочи на суточную протеиноурию | 450 |
Анализ мочи на белки Бенс-Джонса | 550 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 800 |
Анализ мочи на атипические клетки | 650 |
Обнаружение желчных пигментов в моче | 350 |
Амилаза мочи (диастаза) пробирочный метод | 1500 |
Проба по Зимницкому | 400 |
Общеклинические анализы прочих биологических сред | |
Определение атипичных клеток в мокроте | 650 |
Исследование выпотных жидкостей | 550 |
Определение степени чистоты гинекологического мазка | 800 |
Анализ мазка на гонококки, трихомонады, дрожжи, гардниреллы | 1000 |
Микроскопия простататического сока | 650 |
Мазки на гормональное зеркало | 700 |
Определение трихомонад нативно и окрашено | 600 |
Коагулогические исследования | |
Определение времени свертываемости по Сухареву | 800 |
Определение времени кровотечения по Дьюке | 850 |
ВР (время рекальцификации) | 600 |
ПВ (протромбиновое время) | 950 |
АЧТВ (частично активированное тромбопластиновое время) | 1150 |
Фибриноген | 1950 |
Ретракция кровяного сгустка | 400 |
ПТИ (протромбиновый индекс) | 1100 |
Тромботест | 750 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование (по Папаниколау) | 930 |
Цитологическое исследование (по Романовскому) | | 570 |
Эндоскопические исследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 6400 |
Ректосигмоидоколоноскопия | 9100 |
Ректосигмоидоскопия | 6250 |
Трахеобронхоскопия | 2350 |
Биопсия эндоскопическая | 4950 |
Фибробронхоскопия | 4300 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
УЗИ печени, селезенки | 1450 |
УЗИ желчного пузыря, печени | 1450 |
УЗИ гинекологическое | 1300 |
УЗИ поджелудочной железы | 1150 |
УЗИ почек и надпочечников | 1450 |
УЗИ предстательной железы и яичек | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
УЗИ щитовидной железы | 1400 |
УЗИ молочной железы, 2 единицы | 1900 |
УЗИ лимфатических узлов | 1400 |
Пункционная биопсия под контролем ультразвуковой визуализации | 2950 |
ЭХОКГ | 2300 |
УЗИ суставов | 1650 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1300 |
УЗИ плевральной полости | 1300 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1300 |
УЗИ мягких тканей | 1150 |
УЗИ слюнных желез | 1150 |
УЗИ щитовидной железы с цветным доплерокартированием | 1250 |
УЗДГ при синдроме позвоночно-подключичного обкрадывания | 1850 |
Трансректальное УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков | 3400 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиографическое исследование | 650 |
Спирография | 1200 |
Электрокардиограмма с нагрузкой | 950 |
РЕНТГЕНО-ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
R-исследования органов грудной клетки | |
Рентгенография грудной клетки | 1050 |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 2050 |
R-исследования органов пищеварения | |
Рентгеноскопия исследование желудка с рентгенографией | 3850 |
Рентгеноскопия пищевода с рентгенографией | 2000 |
Дуоденография | 850 |
Ирригоскопия с рентгенографией | 2450 |
R-исследования костно-суставной системы | |
Рентгенография костей и суставов прямой проекции | 1950 |
Рентгенография позвоночника в 2х проекциях | 2850 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1850 |
Ренггенография грудного отдела позвоночника | 1500 |
Ренггенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1850 |
Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 2х проециях | 1850 |
Рентгенография костей носа | 1250 |
Рентгенография нижней челюсти в 2х проекциях | 1250 |
Диагностические и лечебные пункции под контролем компьютерной томографии | 17500 |
Чрезпеченочная антеградная холецистохоланграфия | 29900 |
Рентгенография костей и суставов в боковой проекции | 2600 |
Рентгенография стоп в 2х проекциях | 2650 |
Рентгенография конечностей в 2х проекциях | 2650 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 2550 |
R-исследования мочеполовой системы | |
Урография внутривенная | 2350 |
Рентгенография почек (обзорная) | 1200 |
Ретроградная пиелография | 1800 |
Цистография | 1550 |
R-исследования прочих органов (брюшной полости, женской половой сферы, ЛОР органов, нервной системы, сосудов, мягких тканей) | |
Рентгеноскопия органов брюшной полости в 2х проекциях | 2100 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1600 |
Рентгенография черепа в 2х проекциях | 1800 |
Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Майеру)в 2х проекциях | 2250 |
Гистеросальпингография | 2900 |
Рентгенография височно-челюстного сустава в 2х проекциях | 1300 |
Фистулохолангиография | 2600 |
Рентгенография пазух носа с контрастированием | 2900 |
Рентгенография турецкого седла в 2х проекциях | 2100 |
Маммография | 1550 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2100 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в 2х косых проекции | 2100 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в прямой проекции | 1350 |
R-исследования на компьютерном томографе | |
Компьютерная томография без контрастирования (одна область) | 9190 |
Компьютерная томография без контрастирования (свыше одной области), дополнительно на каждую область | 5440 |
Компьютерная томография с внутривенным контрастированием, дополнительно к компьютерной томографии без контрастирования (одна область) | 10890 |
Компьютерная ангиография с контрастированием (одна область) | 26380 |
ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | |
Общеклинические процедуры и манипуляции | |
Дуоденальное зондирование | 1300 |
Забор крови из вены | 230 |
Дуоденальное промывание | 1000 |
В/в капельное введение лекарственных средств | 750 |
Внутривенные инъекции | 350 |
Внутримышечные инъекции | 330 |
Акушерско-гинекологические процедуры и манипуляции | |
Внутри маточная спираль введение | 700 |
Внутри маточная спираль извлечение | 700 |
Эрозии шейки матки диатермокоагуляция | 900 |
Ванночки влагалищные | 300 |
Взятие мазков на гормональное зеркало | 350 |
Тампоны влагалищные | 250 |
Взятие мазков на степень чистоты | 350 |
Кольпоскопия | 1000 |
Деэкстезия шейки матки | 800 |
Хирургические процедуры и манипуляции | |
Наложение гипсовых повязок (голень и голеносустав) | 2700 |
Первичная хирургическая обработка раны | 2250 |
Первичная хирургическая обработка ожога, некрэктомия | 4100 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны | 1950 |
Удаление инородного тела | 1550 |
Вскрытие гематомы | 1550 |
Вскрытие фурункула, панариция, карбункула | 1300 |
Удаление ногтевой пластины | 1250 |
Блокада новокаиновая | 900 |
Снятие швов, удаление лигатур | 650 |
Перевязка | 1100 |
Пункция плевральной полости | 1100 |
Вскрытие гидроаденита | 900 |
Вторичная хирургическая обработка с некроэктомией | 2000 |
Пункция слизистых сумок в области коленной чашечки, локтевых суставов | 1100 |
Удаление специгл по методу Кершнера | 750 |
Иссечение бурситов локтевого сустава | 2500 |
Удаление костного нароста первого пальца обеих стоп | 3500 |
Гемангиома | 1850 |
Лечение воспаления пяточной шпоры | 700 |
Операции, проводимые амбулаторно: циркумцезия, удаление доброкачественной опухоли | 4900 |
Урологические процедуры и манипуляции | |
Взятие мазка из уретры | 430 |
Взятие простатического сока | 700 |
Инстиляция мочевого пузыря | 1100 |
Массаж простаты | 800 |
Бужирование уретры | 950 |
Цистоскопия | 750 |
Прижигание полипа уретры | 1300 |
Тампонады (мужчины) | 950 |
Услуги по оперативному вмешательству | |
Хирургические операции | |
Операция 1 категории сложности | 28400 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 1 категории | 2050 |
Операция 2 категории сложности | 33000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 2 категории | 2300 |
Операция 3 категории сложности | 40300 |
Стоимость 1к/дня послеоперационное лечение 3 категории | 2350 |
Операция 4 категории сложности | 96000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 4 категории | 3600 |
Операция 5 категории сложности | 159000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 5 категории | 3650 |
Операция 6 категории сложности | 170000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 6 категории | 4200 |
Операция 7 категории сложности | 179400 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 7 категории | 4200 |
Операция 8 категории сложности | 190000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 8 категории | 4200 |
Урологические операции | |
Операция 1 категории сложности | 28000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 1 категории | 3050 |
Операция 2 категории сложности | 32200 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 2 категории | 3150 |
Операция 3 категории сложности | 50700 |
Стоимость 1к/дня послеоперационное лечение 3 категории | 4150 |
Операция 4 категории сложности | 56700 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 4 категории | 7150 |
Операция 5 категории сложности | 66000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 5 категории | 7300 |
Операция 6 категории сложности | 108000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 6 категории | 7550 |
Операция 7 категории сложности | 119000 |
Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 7 категории | 7550 |
| |