Структура государственного учреждения «Управления здравоохранения Павлодарской области»
| № п/п | Наименование должностей и отделов | 
| 1. | Руководитель управления | 
| 2. | Заместитель руководителя управления | 
| 3. | Заместитель руководителя управления | 
| 4. | Заместитель руководителя управления | 
| 5. | Отдел управления персоналом и мониторинга кадровых ресурсов медицинских организаций области | 
| 6. | Отдел организации медицинской помощи | 
| 7. | Отдел охраны здоровья матери и ребенка | 
| 8. | Отдел лицензирования и лекарственного обеспечения | 
| 9. | Отдел стратегического развития организаций здравоохранения и инновационных технологий | 
| 10. | отдел экономического анализа и бюджетного планирования по медицинским организациям области | 
| 11. | отдел бухгалтерского учета и государственных закупок в системе здравоохранения | 
| 12. | Отдел специального медицинского обеспечения | 
| 13. | Отдел юридической работы и мониторинга правовой деятельности медицинских организаций | 
| 14. | Отдел охраны общественного здоровья и первичной медико-санитарной помощи | 
| 15. | Отдел цифровизации и мониторинга государственных услуг в системе здравоохранения | 
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
| Руководитель управления (приемная) | 67-52-07 | 
| Заместитель руководителя управления(приемная) | 67-62-51, 67-52-08(ф)67-52-93 | 
| Заместитель руководителя управления | 67-52-08 | 
| Заместитель руководителя управления | 67-52-08 | 
| Отдел управления персоналом и мониторинга кадровых ресурсов медицинских организаций области | 67-51-3767-53-1067-51-8467-52-39 | 
| Отдел организации медицинской помощи | 67-53-7467-51-83 | 
| Отдел охраны здоровья матери и ребенка | 67-51-4667-52-49 | 
| Отдел лицензирования и лекарственного обеспечения | 67-50-7267-49-12 | 
| Отдел стратегического развития организаций здравоохранения и инновационных технологий | 67-51-8667-52-98 | 
| Отдел бухгалтерского учета и государственных закупок в системе здравоохранения | 67-62-6767-52-0967-50-4367-51-90 | 
| Отдел экономического анализа и бюджетного планирования по медицинским организациям области | 67-51-1367-52-46 | 
| Отдел специального медицинского обеспечения | — | 
| Отдел юридической работы и мониторинга правовой деятельности медицинских организаций | 67-49-96 | 
| Отдел охраны общественного здоровья и первичной медико-санитарной помощи | 67-53-19 | 
| Отдел цифровизации и мониторинга государственных услуг в системе здравоохранения | 67-52-9867-52-3967-51-83 | 
 
        	 
                 @depzdrav_pavlodar
@depzdrav_pavlodar whatsapp руководителя
whatsapp руководителя