Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
«Согласовано» «Утверждаю»
начальник управления директор КГП на ПХВ
здравоохранения «Павлодарский областной
Павлодарской области онкологический диспансер»
Касимов Н.К._____________ Сулейменов М.К. ____________
«___»____________2012 год «___»____________2012 год
Положение
об оказании платных услуг
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»
г. Павлодар, 2012год
1. Ссылки на нормативно-правовые акты
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной онкологический диспансер»(далее – КГП на ПХВ «ПООД») оказывает платные услуги в соответствии с :
- Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV«О государственном имуществе»;
- постановлением Правительства Республики Казахстан № 2136 от 15 декабря 2009 года «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;
- постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1937 «Об утверждении перечня острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;
- постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2299 «Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях здравоохранения».
2. Перечень видов платных услуг
Цены на платные услуги рассчитаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом всех видов затрат, связанных с оказанием медицинских, сервисных услуг и иных дополнительных расходов.
Платные услуги оказываются по прейскурантам цен на платные услуги, разработанным согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 13 от 10 января 2002 года «Правила установления и определения размера платы за услуги, оказываемые на платной основе государственными организациями здравоохранения», и утвержденным управлением здравоохранения (приложение № 1 «Выписка из прейскуранта цен на платные услуги»).
3. Перечень видов медицинских услуг,
оказываемых в рамках ГОБМП
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам Республики Казахстан и оралманам за счет бюджетных средств и включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью.
В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) включается:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая:
- консультативно-диагностическую помощь (далее - КДП) по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов;
2) стационарная медицинская помощь по направлению специалиста ПМСП или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации (предельных объемов), определяемых уполномоченным органом в области здравоохранения (далее - уполномоченный орган), по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления;
3) стационарозамещающая медицинская помощь по направлению специалиста ПМСП или медицинской организации;
4) восстановительное лечение и медицинская реабилитация;
Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, согласно утвержденного перечня острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
(приложение № 2 «Перечень видов медицинских услуг, оказываемых в рамках ГОБМП»)
4. Сведения о квалификации
медицинских работников
По требованию пациентов им предоставляются документы, подтверждающие квалификацию медицинских работников, участвующих в оказании платных услуг (приложение № 3 «Сведения о квалификации медицинских работников»).
5. Условия оказания платных услуг
Платные услуги оказываются при соответствии профиля заболевания и лицензии на медицинскую и врачебную деятельность.
Оказание платных услуг осуществляется при следующих условиях, при:
- оказании диагностических и лечебных услуг по инициативе пациентов, в том числе без направления специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения;
-лечении лекарственными средствами, не включенными в лекарственный Формуляр КГП на ПХВ «ПООД»;
- проведении медицинских исследований, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
-медицинском обследовании граждан для поступления на работу и учебу;
- оказании медицинской помощи по договору с организацией, в том числе по добровольному страхованию;
- предоставлении дополнительных сервисных услуг;
Медицинское оборудование, приобретенное за счет бюджетных средств, может использоваться для оказания платных услуг в определенное время по графику, установленному первым руководителем по согласованию с администратором бюджетных программ (приложение № 4 «График использования медицинского оборудования»).
6. Сведения о льготах
Льготами по оплате медицинских услуг пользуются:
- участники и инвалиды ВОВ - 100 %;
- многодетные матери, награжденные подвесками
«Алтын Алқа»и «Күміс алқа» - 100 %;
- пенсионеры по возрасту - 50 %;
- инвалиды - 50 %;
- медицинские работники - 50 %.
7. Процедура расчетов за оказание платных услуг
Каждый случай оказания платной услуги пациентам, находящимся на лечении в рамках ГОБМП, в том числе обеспечение лекарственными средствами, не включенными в лекарственный Формуляр КГП на ПХВ «ПООД», отражается и обосновывается в медицинской документации (медицинская карта стационарного больного по форме 003/у, медицинская карта амбулаторного больного по форме 025/у, лист врачебных назначений по форме 004/1-у, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 332).
Обеспечение пациентов лекарственными средствами, не включенными в лекарственный Формуляр КГП на ПХВ «ПООД», осуществляется на платной основе с письменного согласия пациента.
При госпитализации на платной основе заключается договор с пациентом, где указываются правила и условия пребывания в стационаре, стоимость и порядок оплаты лечения, права, обязанности и ответственность сторон в соответствии с законодательством Республики Казахстан (приложение № 5 «Типовой договор на оказание платных услуг»).
Расчеты с пациентами, осуществляемые посредством наличных денег, производятся через кассу организации здравоохранения с обязательным применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека пациенту, по безналичному расчету путем перечисления на текущий счет организации здравоохранения «Средства от платных услуг».
Пациентам, получившим медицинскую помощь на платной основе, предоставляются:
- заключение соответствующих медицинских работников при оказании амбулаторно-поликлинической помощи;
- выписка из истории болезни при оказании стационарной, стационарозамещающей помощи;
- информация о расходах за оказанную медицинскую помощь.
8. Порядок ведения учета и отчетности
по оказанию платных услуг
Статистический учет и ведение учетно-отчетной медицинской документации при оказании платных услуг осуществляются по формам, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения.
Бухгалтерский учет и отчетность по оказанию ГОБМП и платным услугам ведутся раздельно, в соответствии с учетной политикой.
9. Порядок использования средств
от оказания платных услуг
Для расходования средств от оказания платных услуг составляется смета расходов, которая утверждается управлением здравоохранения в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан.
Средства, полученные от оказанных платных медицинских услуг, направляются на возмещение затрат в следующем порядке, на:
- оплату труда работников;
- денежные выплаты компенсационного характера;
- оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- оплату командировочных расходов;
- приобретение медикаментов, расходных материалов и прочих средств медицинского назначения;
- приобретение продуктов питания;
- приобретение прочих товаров;
- содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств;
- оплату коммунальных услуг;
- повышение квалификации и переподготовку кадров;
- оплату услуг физических и юридических лиц;
- затраты капитального характера.
Медицинские работники, оказывающие медицинские услуги в рамках ГОБМП, могут участвовать в оказании платных услуг. Оплата труда медицинских работников, участвующих в оказании платных услуг, определяется на договорной основе. Руководителем медицинской организации разрабатывается и утверждается «Положение по определению, формированию и использованию доходов от платных услуг».
Первый руководитель КГП на ПХВ «ПООД»несет ответственность за использование средств от оказания платных услуг строго по целевому назначению.
| Выписка из прейскуранта цен на платные услуги | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, тенге | Дата утверждения прейскуранта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Консультативный прием врачей-специалистов. | ||||
| 1 | Онколог | 1 прием | 730 | 01.04.2012 |
| 2 | Рентгенолог | 1 прием | 640 | 01.04.2012 |
| 3 | Терапевт | 1 прием | 670 | 01.04.2012 |
| 4 | Врачебный прием на дому | 1 прием | 1140 | 01.04.2012 |
| 2. Лабораторные исследования | ||||
| Клинические анализы крови | ||||
| 1 | Общий анализ крови | 1анализ | 1020 | 01.04.2012 |
| 2 | Осматическая резистентность эритроцитов | 1анализ | 310 | 01.04.2012 |
| 3 | Определение СОЭ | 1анализ | 230 | 01.04.2012 |
| 4 | Определение гемоглобина | 1анализ | 340 | 01.04.2012 |
| 5 | Подсчет ретикулоцитов | 1анализ | 400 | 01.04.2012 |
| 6 | Подсчет лейкоформулы | 1анализ | 470 | 01.04.2012 |
| 7 | Подсчет тромбоцитов | 1анализ | 480 | 01.04.2012 |
| Биохимические анализы | ||||
| 1 | Общий белок крови | 1анализ | 510 | 01.04.2012 |
| 2 | Билирубин | 1анализ | 590 | 01.04.2012 |
| 3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1анализ | 510 | 01.04.2012 |
| 4 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1анализ | 510 | 01.04.2012 |
| 5 | Щелочная фосфотаза | 1анализ | 1140 | 01.04.2012 |
| 6 | Амилаза | 1анализ | 960 | 01.04.2012 |
| 7 | Калий | 1анализ | 1180 | 01.04.2012 |
| 8 | Кальций по наборам | 1анализ | 1640 | 01.04.2012 |
| 9 | Натрий по наборам | 1анализ | 1210 | 01.04.2012 |
| 10 | Сывороточное железо | 1анализ | 1070 | 01.04.2012 |
| 11 | Холестерин | 1анализ | 620 | 01.04.2012 |
| 12 | Сахар крови | 1анализ | 570 | 01.04.2012 |
| 13 | Мочевина | 1анализ | 1140 | 01.04.2012 |
| 14 | Креатинин | 1анализ | 770 | 01.04.2012 |
| 15 | Мочевая кислота | 1анализ | 720 | 01.04.2012 |
| 16 | Определение "С" реактивного белка (СРБ) | 1анализ | 640 | 01.04.2012 |
| Общеклинические анализы мочи | ||||
| 1 | Общий анализ мочи | 1анализ | 680 | 01.04.2012 |
| 2 | Определение сахара мочи (качественно) | 1анализ | 420 | 01.04.2012 |
| 3 | Определение сахара мочи (количественно) | 1анализ | 320 | 01.04.2012 |
| 4 | Определение ацетона в моче | 1анализ | 200 | 01.04.2012 |
| 5 | Определение белка в моче (качественно) | 1анализ | 340 | 01.04.2012 |
| 6 | Определение белка в моче (количественно) | 1анализ | 410 | 01.04.2012 |
| 7 | Анализ мочи на белки Бенс-Джонса | 1анализ | 480 | 01.04.2012 |
| 8 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1анализ | 680 | 01.04.2012 |
| 9 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 1анализ | 290 | 01.04.2012 |
| 10 | Проба по Зимницкому | 1анализ | 330 | 01.04.2012 |
| Общеклинические анализы фекалий | ||||
| 1 | Кал на яйца глистов методом Като | 1анализ | 750 | 01.04.2012 |
| Общеклинические анализы прочих биологических сред | ||||
| 1 | Исследование выпотных жидкостей | 1анализ | 490 | 01.04.2012 |
| 2 | Определение степени чистоты гинекологического мазка | 1анализ | 670 | 01.04.2012 |
| 3 | Анализ мазка на гонококки, трихомонады, дрожжи, гардниреллы | 1анализ | 880 | 01.04.2012 |
| 4 | Микроскопия простататического сока | 1анализ | 580 | 01.04.2012 |
| 5 | Определение трихомонад нативно и окрашено | 1анализ | 510 | 01.04.2012 |
| Коагулогические исследования | ||||
| 1 | ВР (время рекальцификации) | 1анализ | 510 | 01.04.2012 |
| 2 | ПВ (протромбиновое время) | 1анализ | 800 | 01.04.2012 |
| 3 | АЧТВ (частично активированное тромбопластиновое время) | 1анализ | 1000 | 01.04.2012 |
| 4 | Фибриноген | 1анализ | 1680 | 01.04.2012 |
| 5 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 1анализ | 950 | 01.04.2012 |
| 6 | Тромботест | 1анализ | 630 | 01.04.2012 |
| 3. Диагностические исследования | ||||
| Эндоскопические исследования | ||||
| 1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 процедура | 5510 | 01.04.2012 |
| 2 | Ректосигмоидоколоноскопия | 1процедура | 7860 | 01.04.2012 |
| 3 | Ректосигмоидоскопия | 1процедура | 5380 | 01.04.2012 |
| 4 | Трахеобронхоскопия | 1процедура | 2040 | 01.04.2012 |
| 5 | Биопсия эндоскопическая | 1процедура | 4270 | 01.04.2012 |
| 6 | Фибробронхоскопия | 1процедура | 3700 | 01.04.2012 |
| 7 | Фиброгастроскопия | 1процедура | 1500 | 01.04.2012 |
| 8 | Фиброколоноскопия | 1процедура | 1140 | 01.04.2012 |
| 9 | Фиброколоноскопия+гистология | 1процедура | 1140 | 01.04.2012 |
| 10 | Уретроскопия | 1процедура | 990 | 01.04.2012 |
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||||
| 1 | УЗИ печени, селезенки | 1исследование | 1260 | 01.04.2012 |
| 2 | УЗИ желчного пузыря, печени | 1исследование | 1260 | 01.04.2012 |
| 3 | УЗИ гинекологическое | 1исследование | 1100 | 01.04.2012 |
| 4 | УЗИ поджелудочной железы | 1исследование | 1000 | 01.04.2012 |
| 5 | УЗИ почек и надпочечников | 1исследование | 1260 | 01.04.2012 |
| 6 | УЗИ предстательной железы и яичек | 1исследование | 1100 | 01.04.2012 |
| 7 | УЗИ мочевого пузыря | 1исследование | 1100 | 01.04.2012 |
| 8 | УЗИ щитовидной железы | 1исследование | 1200 | 01.04.2012 |
| 9 | УЗИ молочной железы, 2 единицы | 1исследование | 1620 | 01.04.2012 |
| 10 | УЗИ сердца (эхокардиоскопия, доплерография) | 1исследование | 2360 | 01.04.2012 |
| 11 | УЗИ лимфатических узлов | 1исследование | 1200 | 01.04.2012 |
| 12 | Пункционная биопсия под контролем ультразвуковой визуализации | 1исследование | 2540 | 01.04.2012 |
| 14 | УЗИ плевральной полости | 1исследование | 1120 | 01.04.2012 |
| 15 | УЗИ мягких тканей | 1исследование | 980 | 01.04.2012 |
| 16 | УЗИ слюнных желез | 1исследование | 980 | 01.04.2012 |
| 17 | Дуплесное сканирование сосудов | 1исследование | 2430 | 01.04.2012 |
| 18 | УЗИ щитовидной железы с цветным доплерокартированием | 1исследование | 1090 | 01.04.2012 |
| 19 | УЗИ вагиальное | 1исследование | 1365 | 01.04.2012 |
| Функциональная диагностика | ||||
| 1 | Электрокардиографическое исследование | 1исследование | 550 | 01.04.2012 |
| 2 | Спирография | 1исследование | 1020 | 01.04.2012 |
| 4. Рентген-лучевая диагностика** | ||||
| R-исследования органов грудной клетки | ||||
| 1 | Рентгенография грудной клетки | 1 снимок | 900 | 01.04.2012 |
| 2 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 снимок | 1780 | 01.04.2012 |
| R-исследования органов пищеварения | ||||
| 1 | Рентгеноскопия исследование желудка с рентгенографией | 1 снимок | 3300 | 01.04.2012 |
| 2 | Рентгеноскопия пищевода с рентгенографией | 1 снимок | 1730 | 01.04.2012 |
| 3 | Дуоденография | 1 снимок | 730 | 01.04.2012 |
| 4 | Ирригоскопия с рентгенографией | 1 снимок | 2120 | 01.04.2012 |
| R-исследования костно-суставной системы | ||||
| 1 | Рентгенография костей и суставов прямой проекции | 1 снимок | 1670 | 01.04.2012 |
| 2 | Рентгенография позвоночника в 2х проекциях | 1 снимок | 2440 | 01.04.2012 |
| 3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 снимок | 1610 | 01.04.2012 |
| 4 | Ренггенография грудного отдела позвоночника | 1 снимок | 1300 | 01.04.2012 |
| 5 | Ренггенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 снимок | 1610 | 01.04.2012 |
| 6 | Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 2х проекциях | 1 снимок | 1610 | 01.04.2012 |
| 7 | Рентгенография костей носа | 1 снимок | 1090 | 01.04.2012 |
| 8 | Рентгенография нижней челюсти в 2х проекциях | 1 снимок | 1090 | 01.04.2012 |
| 9 | Диагностические и лечебные пункции под контролем компьютерной томографии | 1 снимок | 15050 | 01.04.2012 |
| 10 | Ретроградная артериография конечностей | 1 снимок | 29870 | 01.04.2012 |
| 11 | Рентгенография костей и суставов в боковой проекции | 1 снимок | 2230 | 01.04.2012 |
| 12 | Рентгенография стоп в 2х проекциях | 1 снимок | 2270 | 01.04.2012 |
| 13 | Рентгенография конечностей в 2х проекциях | 1 снимок | 2270 | 01.04.2012 |
| 14 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1 снимок | 2190 | 01.04.2012 |
| R-исследования мочеполовой системы | ||||
| 1 | Урография внутривенная | 1 снимок | 2030 | 01.04.2012 |
| 2 | Рентгенография почек (обзорная) | 1 снимок | 1040 | 01.04.2012 |
| 3 | Ретроградная пиелография | 1 снимок | 1550 | 01.04.2012 |
| 4 | Цистография | 1 снимок | 1330 | 01.04.2012 |
| R-исследования прочих органов (брюшной полости, женской половой сферы, ЛОР органов, нервной системы, сосудов, мягких тканей) | ||||
| 1 | Рентгеноскопия органов брюшной полости в 2х проекциях | 1 снимок | 1800 | 01.04.2012 |
| 2 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 снимок | 1380 | 01.04.2012 |
| 3 | Рентгенография черепа в 2х проекциях | 1 снимок | 1530 | 01.04.2012 |
| 4 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Майеру)в 2х проекциях | 1 снимок | 1920 | 01.04.2012 |
| 5 | Гистеросальпингография | 1 снимок | 2510 | 01.04.2012 |
| 6 | Рентгенография височно-челюстного сустава в 2х проекциях | 1 снимок | 1100 | 01.04.2012 |
| 7 | Фистулохолангиография | 1 снимок | 2270 | 01.04.2012 |
| 8 | Рентгенография пазух носа без контрастирования | 1 снимок | 1180 | 01.04.2012 |
| 9 | Рентгенография турецкого седла в 2х проекциях | 1 снимок | 1820 | 01.04.2012 |
| 10 | Маммография | 1 снимок | 1320 | 01.04.2012 |
| 11 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 снимок | 1810 | 01.04.2012 |
| 12 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в 2х косых проекции | 1 снимок | 1810 | 01.04.2012 |
| 13 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в прямой проекции | 1 снимок | 1180 | 01.04.2012 |
| 5.Процедуры и манипуляции | ||||
| Общеклинические процедуры и манипуляции | ||||
| 1 | Забор материала на микробиологические исследования | 1 процедура | 150 | 01.04.2012 |
| 2 | Дуоденальное зондирование | 1 процедура | 1140 | 01.04.2012 |
| 3 | Забор крови из вены | 1 процедура | 200 | 01.04.2012 |
| 4 | Дуоденальное промывание | 1 процедура | 840 | 01.04.2012 |
| 5 | В/в капельное введение лекарственных средств | 1 процедура | 650 | 01.04.2012 |
| 6 | Внутривенные инъекции | 1 процедура | 300 | 01.04.2012 |
| 7 | Внутримышечные инъекции | 1процедура | 280 | 01.04.2012 |
| 8 | Взятие крови на RW | 1 процедура | 160 | 01.04.2012 |
| Акушерско-гинекологические процедуры и манипуляции | ||||
| 1 | Внутри маточная спираль введение | 1 процедура | 610 | 01.04.2012 |
| 2 | Внутри маточная спираль извлечение | 1 процедура | 610 | 01.04.2012 |
| 3 | Эрозии шейки матки диатермокоагуляция | 1 процедура | 790 | 01.04.2012 |
| 4 | Ванночки влагалищные | 1 процедура | 270 | 01.04.2012 |
| 5 | Взятие мазков на гормональное зеркало | 1 процедура | 320 | 01.04.2012 |
| 6 | Тампоны влагалищные | 1 процедура | 200 | 01.04.2012 |
| 7 | Взятие мазков на степень чистоты | 1 процедура | 290 | 01.04.2012 |
| 8 | Кольпоскопия | 1 процедура | 870 | 01.04.2012 |
| 9 | Деэкстезия (биопсия)шейки матки | 1 процедура | 700 | 01.04.2012 |
| Хирургические процедуры и манипуляции | ||||
| 1 | Повязка ДЕЗО | 1процедура | 1120 | 01.04.2012 |
| 2 | Первичная хирургическая обработка раны * | 1процедура | 1920 | 01.04.2012 |
| 3 | Вскрытие абсцесса, флегмоны * | 1процедура | 1700 | 01.04.2012 |
| 4 | Удаление инородного тела * | 1процедура | 1330 | 01.04.2012 |
| 5 | Вскрытие гематомы * | 1процедура | 1350 | 01.04.2012 |
| 6 | Вскрытие фурункула, панариция, карбункула * | 1процедура | 1130 | 01.04.2012 |
| 7 | Удаление ногтевой пластины | 1процедура | 1080 | 01.04.2012 |
| 8 | Блокада новокаиновая | 1процедура | 770 | 01.04.2012 |
| 9 | Снятие швов, удаление лигатур | 1 процедура | 570 | 01.04.2012 |
| 10 | Перевязка | 1 процедура | 960 | 01.04.2012 |
| 11 | Пункция плевральной полости * | 1процедура | 850 | 01.04.2012 |
| 12 | Снятие повязки "Дезо" | 1процедура | 560 | 01.04.2012 |
| 13 | Вскрытие гидроаденита * | 1процедура | 760 | 01.04.2012 |
| 14 | Вторичная хирургическая обработка с некроэктомией | 1процедура | 1730 | 01.04.2012 |
| 15 | Пункция слизистых сумок в области коленной чашечки, локтевых суставов | 1процедура | 970 | 01.04.2012 |
| 16 | Иссечение бурситов локтевого сустава | 1процедура | 2140 | 01.04.2012 |
| 17 | Сращение аномального развития | 1процедура | 2800 | 01.04.2012 |
| 18 | Удаление костного нароста первого пальца обеих стоп | 1процедура | 3040 | 01.04.2012 |
| 19 | Гемангиома(папиллома, бородавка) | 1процедура | 1580 | 01.04.2012 |
| 20 | Лечение воспаления алхилного сухожилия | 1процедура | 600 | 01.04.2012 |
| 21 | Лечение воспаления пяточной шпоры | 1процедура | 600 | 01.04.2012 |
| 22 | Операции, проводимые амбулаторно: циркумцезия, удаление доброкачественной опухоли | 1процедура | 4230 | 01.04.2012 |
| Урологические процедуры и манипуляции | ||||
| 1 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 370 | 01.04.2012 |
| 2 | Взятие простатического сока | 1 процедура | 600 | 01.04.2012 |
| 3 | Инстиляция мочевого пузыря | 1 процедура | 950 | 01.04.2012 |
| 4 | Бужирование уретры | 1 процедура | 800 | 01.04.2012 |
| 5 | Цистоскопия | 1 процедура | 640 | 01.04.2012 |
| 6 | Прижигание полипа уретры | 1 процедура | 1100 | 01.04.2012 |
| 7 | Тампонады (мужчины) | 1 процедура | 810 | 01.04.2012 |
| 6. Услуги по оперативному вмешательству | ||||
| Хирургические операции | ||||
| 1 | Операция 1 категории сложности | операция | 24459 | 01.04.2012 |
| 2 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 1 категории | койко день | 1748 | 01.04.2012 |
| 3 | Операция 2 категории сложности | операция | 28485 | 01.04.2012 |
| 4 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 2 категории | койко день | 1963 | 01.04.2012 |
| 5 | Операция 3 категории сложности | операция | 34716 | 01.04.2012 |
| 6 | Стоимость 1к/дня послеоперационное лечение 3 категории | койко день | 2009 | 01.04.2012 |
| 7 | Операция 4 категории сложности | операция | 82817 | 01.04.2012 |
| 8 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 4 категории | койко день | 3097 | 01.04.2012 |
| 9 | Операция 5 категории сложности | операция | 136883 | 01.04.2012 |
| 10 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 5 категории | койко день | 3160 | 01.04.2012 |
| 11 | Операция 6 категории сложности | операция | 146744 | 01.04.2012 |
| 12 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 6 категории | койко день | 3605 | 01.04.2012 |
| 13 | Операция 7 категории сложности | операция | 154653 | 01.04.2012 |
| 14 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 7 категории | койко день | 3605 | 01.04.2012 |
| 15 | Операция 8 категории сложности | операция | 163932 | 01.04.2012 |
| 16 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 8 категории | койко день | 3605 | 01.04.2012 |
| Урологические операции | ||||
| 1 | Операция 1 категории сложности | операция | 24184 | 01.04.2012 |
| 2 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 1 категории | койко день | 2637 | 01.04.2012 |
| 3 | Операция 2 категории сложности | операция | 27724 | 01.04.2012 |
| 4 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 2 категории | койко день | 2730 | 01.04.2012 |
| 5 | Операция 3 категории сложности | операция | 43708 | 01.04.2012 |
| 6 | Стоимость 1к/дня послеоперационное лечение 3 категории | койко день | 3581 | 01.04.2012 |
| 7 | Операция 4 категории сложности | операция | 48932 | 01.04.2012 |
| 8 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 4 категории | койко день | 6177 | 01.04.2012 |
| 9 | Операция 5 категории сложности | операция | 56874 | 01.04.2012 |
| 10 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 5 категории | койко день | 6293 | 01.04.2012 |
| 11 | Операция 6 категории сложности | операция | 93464 | 01.04.2012 |
| 12 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 6 категории | койко день | 6505 | 01.04.2012 |
| 13 | Операция 7 категории сложности | операция | 102759 | 01.04.2012 |
| 14 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 7 категории | койко день | 6510 | 01.04.2012 |
| Гинекологические операции | ||||
| 1 | Операция 1 категории сложности | операция | 19428 | 01.04.2012 |
| 2 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 1 категории | койко день | 1978 | 01.04.2012 |
| 3 | Операция 2 категории сложности | операция | 34861 | 01.04.2012 |
| 4 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 2 категории | койко день | 2221 | 01.04.2012 |
| 5 | Операция 3 категории сложности | операция | 41397 | 01.04.2012 |
| 6 | Стоимость 1к/дня послеоперационное лечение 3 категории | койко день | 6058 | 01.04.2012 |
| 7 | Операция 4 категории сложности | операция | 50041 | 01.04.2012 |
| 8 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 4 категории | койко день | 6327 | 01.04.2012 |
| 9 | Операция 5 категории сложности | операция | 57680 | 01.04.2012 |
| 10 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 5 категории | койко день | 7614 | 01.04.2012 |
| 11 | Операция 6 категории сложности | операция | 66194 | 01.04.2012 |
| 12 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 6 категории | койко день | 9123 | 01.04.2012 |
| Челюстно-лицевые операции | ||||
| 1 | Операция 1 категории сложности | операция | 18278 | 01.04.2012 |
| 2 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 1 категории | койко день | 3403 | 01.04.2012 |
| 3 | Операция 2 категории сложности | операция | 34127 | 01.04.2012 |
| 4 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 2 категории | койко день | 3476 | 01.04.2012 |
| 5 | Операция 3 категории сложности | операция | 67592 | 01.04.2012 |
| 6 | Стоимость 1к/дня послеоперационное лечение 3 категории | койко день | 12557 | 01.04.2012 |
| 7 | Операция 4 категории сложности | операция | 72600 | 01.04.2012 |
| 8 | Стоимость 1 к/дня послеоперационное лечение 4 категории | койко день | 13230 | 01.04.2012 |
| 7 Операции,обследования,процедуры с использованием нового оборудования | ||||
| Хирургические операции | ||||
| 1 | Лапароскопическая холесцистэктомия | операция | 38939 | 01.04.2012 |
| 2 | Лапароскопическая аппендэктомия | операция | 30461 | 01.04.2012 |
| 3 | Лапароскопическая диагностическая | операция | 13204 | 01.04.2012 |
| 4 | Холецистэктомия из мини-доступа аппаратом "Мини ассистент" | операция | 22649 | 02.04.2012 |
| 5 | Аппендэктомия из мини-доступа аппаратом "Мини ассистент" | операция | 17198 | 03.04.2012 |
| 6 | Пластика грыжи брюшной стенки эндопротезом-проленовой сеткой | операция | 26292 | 04.04.2012 |
| Урологические операции | ||||
| 1 | Контактная литотрипсия на аппарате "Calculasae" | операция | 52035 | 01.04.2012 |
| 2 | Трансуретральная резекция аденомы простаты | операция | 67228 | 01.04.2012 |
| 3 | Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря | операция | 57283 | 01.04.2012 |
| 4 | Дробление камней на литотриптере"Modulith SLK" | операция | 33074 | 01.04.2012 |
| Гинекологические операции | ||||
| 1 | Эндоскопическая резекция яичника | операция | 65818 | 01.04.2012 |
| 2 | Эндоскопическая тубэктомия | операция | 63663 | 01.04.2012 |
| 3 | Эндоскопическая операция с сохранением маточной трубы | операция | 63674 | 01.04.2012 |
| 4 | Эндоскопическая аднексэтомия | операция | 70808 | 01.04.2012 |
| 5 | Эндоскопическая консервативная миомэктомия | операция | 72115 | 01.04.2012 |
| 6 | Сальпингоовариолизис при бесплодии с хромосальпингоскопией | операция | 65866 | 01.04.2012 |
| 7 | Гистеросальпингография | операция | 8832 | 01.04.2012 |
| 8 | Гистороскопия | операция | 13644 | 01.04.2012 |
| 8.Плазмофарез | 1 процедура | 14500 | 01.04.2012 | |
| 9.Наркозы | ||||
| 1 | Эндотрахеальный наркоз | 1 процедура | 31000 | 01.04.2012 |
| 2 | Внутривенный наркоз | 1 процедура | 6800 | 01.04.2012 |
| 3 | Длительный эпидуральный наркоз | 1 процедура | 23700 | 01.04.2012 |
| 4 | Эпидуральный наркоз | 1 процедура | 8400 | 01.04.2012 |
| 10. 1 койко-день | ||||
| 1 | 1 койко-день в платной палате(без стоимости медикаментов) | койко день | 3600 | 01.04.2012 |
| 2 | Стоимость 1 койко-дня в дневном стационаре (без стоимости медикаментов) | койко-день | 700 | 01.04.2012 |
